Búa kỹ thuật – búa tạ thuộc bản quyền phát minh sáng chế của Đức. Búa cán nhôm, búa tạ, búa đầu truỳ, búa nhổ đinh, búa đầu tròn. Kiểu búa phổ thông nhất, ứng dụng trong mọi lĩnh vực kỹ thuật. Được ví như công cụ không thể thiếu của các kỹ thuật, chuyên viên kỹ thuật. Vật liệu đầu búa được rèn nóng ở áp lực cao. Đầu búa có đai an toàn, chốt khoá đầu búa, chống văng đầu búa. bọc phủ kỹ thuật, mặt búa mài bóng, đầu dẹt bo tròn. Cán búa bằng hợp kim nhôm bọc cao su chuôi búa.
Cán búa bằng gỗ ép, xử lý chống thấm. Cán tiện vừa khuôn nắm tay, chuôi búa có thiết diện lớn hơn tay cầm. Chống tuột tay khi thao tác. Gần đầu búa, tay cầm tiện nhỏ có khía lõm làm vị trí cầm cho các thao tác tỉ mỉ hơn. Liên kết giữa đầu búa và tay cầm chắc chắn, gia cố bằng keo cao cấp. Không chỉ có khoá lõi an toàn, keo gia tăng thêm an toàn cho búa.
Model | Trọng lượng đầu búa |
Chiều dài mm |
Cán dự phòng |
Cục chêm đầu búa |
Trọng lượng g |
1665-100 | 100 | 260 | 1665ST-100 | 1665KL-100 | 145 |
1665-200 | 200 | 275 | 1665ST-200 | 1665KL-200 | 250 |
1665-300 | 300 | 300 | 1665ST-300 | 1665KL-300 | 370 |
1665-400 | 400 | 310 | 1665ST-400 | 1665KL-400 | 460 |
1665-500 | 500 | 320 | 1665ST-500 | 1665KL-500 | 590 |
1665-600 | 600 | 325 | 1665ST-600 | 1665KL-600 | 730 |
1665-800 | 800 | 350 | 1665ST-800 | 1665KL-800 | 910 |
1665-1000 | 1000 | 355 | 1665ST-1000 | 1665KL-1000 | 1170 |
1665-1500 | 1500 | 380 | 1665ST-1500 | 1665KL-1500 | 1700 |
1665-2000 | 2000 | 400 | 1665ST-2000 | 1665KL-2000 | 2285 |
Búa cán nhôm bọc nhựa, chuôi bọc cao su ELORA 1665-K
Búa loại này chống rung, đầu búa rèn ở áp lực cao, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 1041. Đầu búa chêm cứng bằng cục chèn, bề mặt bóng, chuôi bọc cao su chống trơn trượt tay.
Model | Trọng lượng đầu búa g |
Chiều dài tổng mm |
Trọng lượng g |
Vật liệu cán | Mã đặt hàng |
1665-K300 | 300 | 304 | 467 | lõi nhôm | 1665003007700 |
1665-K500 | 500 | 325 | 751 | lõi nhôm | 1665005007700 |
1665-K1000 | 1000 | 363 | 1372 | lõi nhôm | 1665010007700 |
Búa đầu tròn ELORA 1670 Series
Đầu búa thiết kế 1 đầu tròn, 1 đầu hình chỏm cầu, vật liệu bằng thép rèn cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu. Phát minh loại búa này thuộc về người Anh. Tay cầm bằng gỗ kiểu hickory. Chuôi phủ lớp chống trượt. Đầu búa chêm chèn chắc chắn, chống văng đầu sắt.
Mã đặt hàng | Model | Trọng lượng đầu búa lb |
Chiều dài tổng mm |
Trọng lượng g |
Cán dự phòng |
Cục chêm |
1670100237000 | 1670-1/2 | 1/2 | 295 | 310 | 1670ST-1/2 | 1670KL-1/2 |
1670100287000 | 1670-3/4 | 3/4 | 315 | 465 | 1670ST-3/4 | 1670KL-3/4 |
1670100347000 | 1670-1 | 1 | 335 | 555 | 1670ST-1 | 1670KL-1 |
1670100387000 | 1670-1.1/2 | 1.1/2 | 365 | 825 | 1670ST-1.1/2 | 1670KL-1.1/2 |
1670100497000 | 1670-2 | 2 | 375 | 1025 | 1670ST-2 | 1670KL-2 |
Búa đầu trùy hay búa của thần THOR
Búa sắt đầu vuông
Đầu búa hình lục giác, thiết diện mặt hình vuông hay CLUB Hammer. Cán búa bằng gỗ ép sấy, chống mối mọt và chống thấm nước. Đầu búa đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6475, cán búa theo tiêu chuẩn DIN 5135. Loại tương tự nhưng khác vật liệu cán, lõi nhôm bọc nhựa, chuôi bọc cao su mềm chống tuột tay và cho cảm giác cầm chắc chắn.
Mã đặt hàng | Model | Trọng lượng đầu búa g |
Chiều dài | Vật liệu cán | Trọng lượng g |
1672010007000 | 1672-1000 | 1000 | 260 | gỗ sấy | 1180 |
1672012507000 | 1672-1250 | 1250 | 260 | gỗ sấy | 1430 |
1672015007000 | 1672-1500 | 1500 | 280 | gỗ sấy | 1690 |
1672020007000 | 1672-2000 | 2000 | 300 | gỗ sấy | 2200 |
1672008007700 | 1672-K800 | 800 | 260 | lõi nhôm | 1031 |
1672010007700 | 1672-K1000 | 1000 | 260 | lõi nhôm | 1215 |
1672012507700 | 1672-K1250 | 1250 | 260 | lõi nhôm | 1416 |
1672015007700 | 1672-K1500 | 1500 | 282 | lõi nhôm | 1816 |
Búa tạ ELORA 1673 Series
Kiểu đầu 1 vuông, 1 nhọn hình vát tam giác. Đầu búa mài vát mép. Cán dạng hickory, bằng gỗ ép sấy, chịu lực momen lớn, nhẹ. Chuôi sơn tại vị trí tay cầm.
Mã đặt hàng | Model | T.lượng đầu búa g |
Chiều dài mm |
Cán dự Phòng option |
Cục chêm option |
Trọng lượng g |
1673030007000 | 1673-3000 | 3000 | 900 | 1673ST-3000 | 1673KL-3000 | 3700 |
1673040007000 | 1673-4000 | 4000 | 900 | 1672ST-4000 | 1673KL-4000 | 4600 |
1673050007000 | 1673-5000 | 5000 | 900 | 1672ST-5000 | 1673KL-5000 | 5600 |
1673060007000 | 1673-6000 | 6000 | 900 | 1672ST-6000 | 1673KL-6000 | 6500 |
1673080007000 | 1673-8000 | 8000 | 900 | 1672ST-8000 | 1673KL-8000 | 8500 |
1673100007000 | 1673-10000 | 10000 | 900 | 1672ST-10000 | 1673KL-10000 | 10500 |
Búa cao su, ELORA 1620 Series
Đầu cao su hình trụ tròn, tự nhiên, chịu va đập lớn.
Mã đặt hàng | Model | Đường kính đầu búa mm | Chiều dài đầu búa mm | Chiều dài tổng mm | Trọng lượng g |
1620000557000 | 1620-55 | 55 | 90 | 320 | 350 |
1620000657000 | 1620-65 | 65 | 115 | 340 | 520 |
1620000757000 | 1620-75 | 75 | 130 | 380 | 750 |
1620000907000 | 1620-90 | 90 | 140 | 380 | 1130 |
Búa nhựa 2 đầu, ELORA 1660 Series
Mã đặt hàng | Model | Đường kính đầu búa mm |
Chiều dài tổng mm |
Đầu nhựa tay thế | Nêm đầu nhựa thay thế | Trọng lượng |
1660000220000 | 1660-22 | 22 | 250 | 1660E-22 | 1660KL-22 | 145 |
1660000270000 | 1660-27 | 27 | 265 | 1660E-27 | 1660KL-27 | 230 |
1660000320000 | 1660-32 | 32 | 280 | 1660E-32 | 1660KL-32 | 310 |
1660000350000 | 1660-35 | 35 | 290 | 1660E-35 | 1660KL-35 | 405 |
1660000400000 | 1660-40 | 40 | 320 | 1660E-40 | 1660KL-40 | 570 |
1660000500000 | 1660-50 | 50 | 340 | 1660E-50 | 1660KL-50 | 845 |
1660000600000 | 1660-60 | 60 | 340 | 1660E-60 | 1660KL-60 | 1345 |
Búa nhựa, ELORA 1661 Series
Đầu búa thay thế hay dự phòng là phần mua thêm nếu cần. Khi cấp hàng, búa đã bao gồm 1 đầu tiêu chuẩn gắn sẵn.
Mã đặt hàng | Model | Đường kính đầu búa Ømm | Chiều dài mm | Đầu nhựa thay thế | Trọng lượng g |
1661000220000 | 1661-22 | 22 | 250 | 1661E-22 | 142 |
1661000320000 | 1661-32 | 32 | 280 | 1661E-32 | 330 |
1661000400000 | 1661-40 | 40 | 320 | 1661E-40 | 535 |
1661000500000 | 1661-50 | 50 | 335 | 1661E-50 | 855 |
Búa nhựa đập không nảy, đầu Nylon, ELORA 1690 Series
Mã đặt hàng | Model | Đường kính đầu búa Ømm |
Chiều dài mm |
Đầu Nylon thay thế |
Trọng lượng g |
1690000206000 | 1690-20 | 20 | 305 | 1690E-20 | 230 |
1690000256000 | 1690-25 | 25 | 305 | 1690E-25 | 310 |
1690000306000 | 1690-30 | 30 | 330 | 1690E-30 | 430 |
1690000356000 | 1690-35 | 35 | 330 | 1690E-35 | 550 |
1690000406000 | 1690-40 | 40 | 350 | 1690E-40 | 720 |
1690000456000 | 1690-45 | 45 | 365 | 1690E-45 | 850 |
1690000506000 | 1690-50 | 50 | 360 | 1690E-50 | 1030 |
1690000606000 | 1690-60 | 60 | 360 | 1690E-60 | 1750 |
1690000706000 | 1690-70 | 70 | 380 | 1690E-70 | 2290 |
1690000806000 | 1690-80 | 80 | 380 | 1690E-80 | 3200 |
SIMPLEX-SOFT FACED HAMMER
Mã đặt hàng | Model | For faces mm |
Chiều dài mm |
Cán búa | Trọng lượng g |
1685000306000 | 1685-30 | 30 | 300 | Gỗ cứng | 380 |
1685000406000 | 1685-40 | 40 | 330 | Gỗ cứng | 720 |
1685000506000 | 1685-50 | 50 | 370 | Gỗ cứng | 890 |
1685000606000 | 1685-60 | 60 | 405 | Gỗ cứng | 1150 |
1685000806000 | 1685-80 | 80 | 495 | Gỗ cứng | 2210 |
SIMPLEX-SOFT FACED HAMMER
Mã đặt hàng | Model | For faces mm | Chiều dài tổng | Cán búa | Trọng lượng g |
1686000306000 | 1686-30 | 30 | 300 | Gỗ cứng | 205 |
1686000406000 | 1686-40 | 40 | 350 | Gỗ cứng | 375 |
1686000506000 | 1686-50 | 50 | 370 | Gỗ cứng | 450 |
1686000606000 | 1686-60 | 60 | 405 | Gỗ cứng | 555 |