Cờ lê 2 đầu miệng DIN 895 phủ phosphat đen, ELORA 895-series. Double open-ended Spanner. 2 đầu có 2 kích thước khác nhau, dẹt, mỏng. Khả năng chịu uốn theo chiều thuận cao. Vật liệu của cờ lê bằng thép hợp kim cao cấp, hợp kim chuyên sử dụng cho chế tác súng. Gia công nhiệt luyện ở nhiệt độ và áp suất cao theo công nghệ luyện kim của CHLB Đức. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 895/ ISO 3318/ ISO 1085.
Cờ lê 2 đầu miệng DIN 895 phủ phosphat đen
Mã đặt hàng | Model | Size nut mm |
Chiều dài mm |
Trọng lượng g |
0895006075100 | 895-6×7 | 6×7 | 95 | 15 |
0895007085100 | 895-7×8 | 7×8 | 110 | 16 |
0895008095100 | 895-8×9 | 8×9 | 110 | 22 |
0895008105100 | 895-8×10 | 8×10 | 115 | 25 |
0895009105100 | 895-9×10 | 9×10 | 120 | 20 |
0895009115100 | 895-9×11 | 9×11 | 125 | 30 |
0895009125100 | 895-9×12 | 9×12 | 125 | 30 |
0895010115100 | 895-10×11 | 10×11 | 125 | 30 |
0895010125100 | 895-10×12 | 10×12 | 125 | 32 |
0895010135100 | 895-10×13 | 10×13 | 130 | 42 |
0895010145100 | 895-10×14 | 10×14 | 140 | 58 |
0895011125100 | 895-11×12 | 11×12 | 125 | 32 |
0895012135100 | 895-12×13 | 12×13 | 140 | 50 |
0895012145100 | 895-12×14 | 12×14 | 140 | 48 |
0895013145100 | 895-13×14 | 13×14 | 140 | 48 |
0895013155100 | 895-13×15 | 13×15 | 140 | 52 |
0895013165100 | 895-13×16 | 13×16 | 155 | 66 |
0895013175100 | 895-13×17 | 13×17 | 155 | 64 |
0895014155100 | 895-14×15 | 14×15 | 140 | 54 |
0895014165100 | 895-14×16 | 14×16 | 140 | 64 |
0895014175100 | 895-14×17 | 14×17 | 160 | 64 |
0895016175100 | 895-16×17 | 16×17 | 160 | 72 |
0895016185100 | 895-16×18 | 16×18 | 160 | 88 |
0895017195100 | 895-17×19 | 17×19 | 170 | 100 |
0895017215100 | 895-17×21 | 17×21 | 190 | 120 |
0895017225100 | 895-17×22 | 17×22 | 190 | 118 |
0895018215100 | 895-18×21 | 18×21 | 190 | 120 |
0895019215100 | 895-19×21 | 19×21 | 190 | 120 |
0895019225100 | 895-19×22 | 19×22 | 195 | 145 |
0895019245100 | 895-19×24 | 19×24 | 215 | 175 |
0895022245100 | 895-22×24 | 22×24 | 220 | 200 |
0895022275100 | 895-22×27 | 22×27 | 235 | 230 |
0895024275100 | 895-24×27 | 24×27 | 245 | 250 |
0895024305100 | 895-24×30 | 24×30 | 265 | 320 |
0895027305100 | 895-27×30 | 27×30 | 265 | 360 |
0895027325100 | 895-27×32 | 27×32 | 265 | 400 |
0895030325100 | 895-30×32 | 30×32 | 265 | 485 |
0895030365100 | 895-30×36 | 30×36 | 305 | 475 |
0895032365100 | 895-32×36 | 32×36 | 305 | 525 |
0895036415100 | 895-36×41 | 36×41 | 345 | 725 |
0895041465100 | 895-41×46 | 41×46 | 380 | 975 |
0895046505100 | 895-46×50 | 46×50 | 415 | 1215 |
0895050555100 | 895-50×55 | 50×55 | 460 | 1705 |
0895055605100 | 895-55×60 | 55×60 | 480 | 1935 |
0895065705100 | 895-65×70 | 65×70 | 580 | 2700 |
0895075805100 | 895-75×80 | 75×80 | 665 | 4000 |
Ghi chú
- Cờ lê hai đầu miệng phủ phosphat được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Tham khảo thêm cờ lê 1 đầu miệng đen, mỏng 894 Series.
- Cờ lê vòng miệng hệ mét, cờ lê tự động.
Mã sp | Giá | Mua | Size của cờ lê | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
895-17x19 | Liên hệ | 17x19mm | Sản xuất tại Đức | |
895-6x7 | Liên hệ | 6x7mm | Sản xuất tại Đức | |
895-75x80 | Liên hệ | 75x80 mm | Sản xuất tại Đức | |
895-12x13 | Liên hệ | 12x13mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 12x14mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 36x41mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 30x32mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 24x27mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 22x24mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 18x21mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 16x18mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 16x17mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 14x15mm | Sản xuất tại Đức | |
895 Series | Liên hệ | 13x16mm | Sản xuất tại Đức |