Cờ lê móc – Hook wrenches, khoá móc tiêu chuẩn DIN 981. Loại có 1 đầu có mấu móc, đầu còn lại là tay cầm. Sử dụng nhiều trong máy công cụ, gia công sửa chữa, bảo dưỡng xe hơi, xe máy.
Cờ lê móc cao cấp ELORA Germany
Cờ lê móc 1 đầu chuôi thường có lỗ treo dụng cụ. ELORA Germany chế tác bằng vật liệu thép đặc biệt, tôi cứng ở áp lực cao. Đuôi bo tròn, cho cảm giác cầm thoải mái. Cờ lê đáp ứng tiêu chuẩn DIN 1810, Form A.
Móc theo tiêu chuẩn DIN 1804, chống mài mòn. Móc chia làm nhiều loại, loại mấu tam giác, loại tròn trụ, mỏ linh hoạt, mỏ kép. Mỗi cây sẽ ứng với một dải đường kính ứng dụng, rãnh của đai khuyết khác nhau.
Model | Chiều dài mm |
Đk Ømm | Model | Chiều dài mm |
Đk Ømm |
890-12 | 110 | 12-14 | 890-68 | 242 | 68-75 |
890-16 | 110 | 15-20 | 890-80 | 280 | 80-90 |
890-25 | 136 | 25-28 | 890-95 | 280 | 95-100 |
890-30 | 136 | 30-32 | 890-110 | 335 | 110-115 |
890-34 | 170 | 34-36 | 890-120 | 335 | 120-130 |
890-40 | 170 | 40-42 | 890-135 | 385 | 135-145 |
890-45 | 205 | 45-50 | 890-155 | 385 | 155-165 |
890-52 | 205 | 52-55 | 890-180 | 470 | 180-195 |
890-58 | 242 | 58-62 | 890-205 | 470 | 205-220 |
Cờ lê móc ELORA Germany
Model | Chiều dài mm |
Đk Ømm | Pin-Ømm | Model | Chiều dài mm |
Đk Ømm | Pin-Ømm |
891-12 | 110 | 12-14 | 2,0 | 891-68 | 240 | 68-75 | 5,0 |
891-16 | 110 | 15-20 | 2,5 | 891-80 | 240 | 80-90 | 6,0 |
891-25 | 110 | 25-28 | 2,5 | 891-95 | 280 | 95-100 | 6,0 |
891-30 | 136 | 30-32 | 3,0 | 891-110 | 280 | 110-115 | 6,0 |
891-34 | 136 | 34-36 | 4,0 | 891-120 | 335 | 120-130 | 8,0 |
891-40 | 170 | 40-42 | 4,0 | 891-135 | 335 | 135-145 | 8,0 |
891-45 | 170 | 45-50 | 4,0 | 891-155 | 380 | 155-165 | 8,0 |
891-52 | 205 | 52-55 | 5,0 | 891-180 | 390 | 180-195 | 8,0 |
891-58 | 205 | 58-62 | 5,0 | 891-205 | 470 | 205-220 | 10,0 |
891-68 | 240 | 68-75 | 5,0 | 891-230 | 570 | 230-245 | 10,0 |
Khóa móc 2 càng 2 chân Adjustable pin wrenches
Model | Chiều dài mm |
Pin-Ømm | Model | Chiều dài mm |
Pin-Ømm |
892-3 | 160 | 3,0 | 892-6 | 215 | 8,0 |
892-4 | 160 | 4,0 | 892-8 | 215 | 8,0 |
892-5 | 215 | 5,0 |
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Đk Ømm | Trọng lượng g |
0890000205300 | 890-V 20-42 | 180 | 20-42 | 100 |
0890000455300 | 890-V 45-90 | 250 | 45-90 | 250 |
0890000955300 | 890-V 95-165 | 335 | 95-165 | 710 |
Cờ lê móc đầu gật gù 890VG Series
Khác với các dòng trên, loại này có đầu móc linh hoạt hơn.
Model | Chiều dài | Đk áp dụng Ømm |
Model | Chiều dài | Đk áp dụng Ømm |
890VG2035 | 135 | 20-35 | 890VG90155 | 300 | 90-155 |
890VG3560 | 175 | 35-60 | 890VG155230 | 420 | 155-230 |
890VG6090 | 240 | 60-90 |