Đồng hồ so cơ, chỉ thị kim, precision dial indicator. Vogel Germany. Là dụng cụ đo chuyên dụng, sử dụng đo đồng trục, đo độ tròn xoay. Kiểm tra sai lệch hình học của phôi hay chi tiết cần đo. Đo độ đảo hướng kính của mặt trong, đo song song của rãnh chi tiết. Tuỳ theo kỹ năng đo và mục đích đo, một khoảng rộng các ứng dụng khác nhau được đáp ứng.
Đồng hồ so cơ Vogel Germany
Đọc trị số sai lệch (so sánh) thông qua kim chỉ trên vạch đồng hồ. Khác với đồng hồ so điện tử là kết quả đo chỉ thị số. Đồng hồ có kết cấu giống nhau cơ bản nhưng sẽ khác nhau về thang đo, kiểu trục đo. Trục đo liền, thẳng là loại phổ thông, loại chân gấp khúc linh động còn gọi là chân quỳ hay chân què.
Đồng hồ so cơ khí có đường kính ty đo/trục đo lớn – nhỏ, phổ thông nhất vẫn là 6, 8, 10, 12mm. Ty đo, trục đo dài ngắn khác nhau. Ngoài ra còn khác nhau ở các cấp bảo vệ. Chống nước, chống sock, sử dụng trong nhà hoặc ngoài hiện trường. Cấu tạo của dụng cụ đo tương đối giống nhau giữa các hãng sản xuất trên thế giới, chỉ khác nhau về chật lương.
Micrometer chi làm nhiều loại khác nhau, nhưng cơ bản là thang đo, độ dài chân, đường kính chân và kiểu chân. Thường là chân thẳng, một số loại chân đo có thể xoay chuyển linh hoạt, dạng đồng hồ so chân quỳ hay chân què (chân gãy, có khớp xoay).
Vogel Germany cung cấp một khoảng rộng các loại khác nhau. Hầu hết các chủng loại thường dùng. Mỗi hộp đựng luôn kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Các chủng loại đồng hồ so cơ khí
Các kích thước viết tắt dưới bảng sau sẽ tuân theo quy ước
- A: Khoảng cách từ đầu đo tới mép dưới mặt đồng hồ.
- B: Khoảng cách từ ống bao tới mép dưới đồng hồ.
- C: Khoảng cách từ mặt lưng tới tâm trục đo.
- D: Đường kính mặt đồng hồ.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
241001 | 0 – 3 | 0.01 | x | 0.5 | 28 | 14 | 8.2 | 45 | 2494000 |
241002 | 0 – 5 | 0.01 | x | 0.5 | 28 | 14 | 8.2 | 45 | 2494000 |
241116 | 0 – 5 | 0.01 | x | 1 | 28.5 | 14 | 9 | 40 | inclusive |
240001 | 0 – 3 | 0.01 | x | 0.5 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494000 |
240002 | 0 – 5 | 0.01 | x | 0.5 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494000 |
240003 | 0 – 1 | 0.001 | x | 0.2 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494003 |
240121 | 0 – 3 | 0.01 | √ | 0.5 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494000 |
240122 | 0 – 5 | 0.01 | √ | 0.5 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494000 |
240123 | 0 – 1 | 0.001 | √ | 0.2 | 28.5 | 14 | 7.3 | 40 | 2494003 |
Đồng hồ so chuyên dùng cho workshop
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
241101 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 43.0 | 22.0 | 8.2 | 57 | 2494000 |
241103 | 0 – 1 | 0.001 | x | 0.2 | 33.5 | 22.0 | 8.0 | 57 | 2494003 |
241131 | 0 – 10 | 0.01 | √ | 1 | 43.0 | 22.0 | 8.2 | 57 | 2494000 |
241118 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 40 | 19.5 | 8 | 60 | inclusive |
241119 | 0 – 10 | 0.01 | √ | 1 | 40 | 19.5 | 8 | 60 | inclusive |
240101 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494000 |
240103 | 0 – 1 | 0.001 | x | 0.2 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494003 |
240106 | 0 – 5 | 0.001 | x | 0.2 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494003 |
240131 | 0 – 10 | 0.01 | √ | 1 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494000 |
240133 | 0 – 1 | 0.001 | √ | 0.2 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494003 |
Precision Dial Indicator
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 878, có chức năng so sánh đối với các dòng từ 240004 đến 240009.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
240004 | 0 – 1.0 | 0.001 | √ | 0.1 | 28 | 14 | 7.5 | 40 | 2494003 |
240005 | 0 – 1.0 | 0.001 | √ | 0.1 | 40 | 18.5 | 8.5 | 58 | 2494003 |
240006 | 0 – 0.08 | 0.001 | √ | – | 28 | 14 | 7.5 | 40 | 2494003 |
240007 | 0 – 0.08 | 0.001 | √ | – | 40 | 18.5 | 8.5 | 58 | 2494003 |
240008 | 0 – 1.0 | 0.002 | √ | 0.1 | 28 | 14 | 7.5 | 40 | 2494003 |
240009 | 0 – 1.0 | 0.002 | √ | 0.1 | 40 | 18.5 | 8.5 | 58 | 2494003 |
241121 | 0 – 30 | 0.01 | x | 1 | 60 | 22.5 | 8 | 60 | inclusive |
240107 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 40 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240108 | 0 – 30 | 0.01 | x | 1 | 60 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
Đồng hồ so chân dài
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
240030 | 0 – 30 | 0.1 | x | 10 | 60 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240031 | 0 – 50 | 0.1 | x | 10 | 97.5 | 18.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240102 | 0 – 30 | 0.01 | x | 1 | 60 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240104 | 0 – 50 | 0.01 | x | 1 | 97.5 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240105 | 0 – 100 | 0.01 | x | 1 | 178 | 8.5 | 7.5 | 58 | 2494002 |
240110 | 0 – 100 | 0.01 | x | 1 | 147.5 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494002 |
240111 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 40 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494000 |
240132 | 0 – 30 | 0.01 | √ | 1 | 60 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240134 | 0 – 50 | 0.01 | √ | 1 | 97.5 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494001 |
240135 | 0 – 80 | 0.01 | √ | 1 | 147.5 | 7.5 | 7.5 | 58 | 2494002 |
Chủng loại đồng hồ so có bọc sao su đầu đo
Phần chân hay đoạn chuyển động của đầu đo được bọc ống xoắn, đàn hồi. Ống này có tác dụng ngăn bụi và tiếp xúc với môi trường xung quanh.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
241142 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 46 | 20 | 8 | 55.5 | 2494011 |
241143 | 0 – 10 | 0.01 | x | 1 | 46 | 19 | 8 | 61 | 2494011 |
240141 | 0 – 10 | 0.01 | √ | 1 | 47 | 18.5 | 8 | 58 | 2494011 |
240142 | 0 – 3 | 0.01 | √ | 0.5 | 33 | 11.6 | 8 | 41 | 2494011 |
240143 | 0 – 1 | 0.001 | √ | 0.2 | 47 | 18.5 | 8 | 58 | 2494011 |
240144 | 0 – 1 | 0.001 | √ | 0.2 | 33 | 11.6 | 8 | 41 | 2494011 |
240151 | 0 – 10 | 0.01 | √ | 1 | 45.5 | 9.3 | 9.3 | 61.5 | 2494000 |
240152 | 0 – 3 | 0.01 | √ | 0.5 | 33 | 9.3 | 9.3 | 44.5 | 2494000 |
240153 | 0 – 1 | 0.001 | √ | 0.2 | 45.5 | 9.3 | 9.3 | 61.5 | 2494003 |
240154 | 0 – 1 | 0.002 | √ | 0.2 | 33 | 9.3 | 9.3 | 44.5 | 2494003 |
Đồng hồ so mini – Small Indicator
Em út, bé nhỏ nhất nhà, đường kính mặt đồng hồ chỉ 4cm. Vỏ bằng nhôm hợp kim, bề mặt mạ phủ crom. Cơ cấu bánh răng, trục đo bằng inox. Có ngấn chỉ dung sai trên dưới.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
241115 | 0 – 0.25 | 0.001 | x | 0.025 | 34 | 15 | 8.5 | 40 | inclusive |
241136 | 0 – 1.0 | 0.001 | x | 0.1 | 54 | 19 | 8.5 | 60 | inclusive |
241137 | 0 – 1.0 | 0.001 | √ | 0.1 | 54 | 19 | 8.5 | 60 | inclusive |
Đồng hồ so có đầu đo bắt lưng
Chỉ có 4 model cho dòng này, khác biệt chỉ là đầu đo được gắn sau lưng thay vì giống các loại trên.
Cuối cùng là đồng hồ có vỏ bằng nhựa.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm | Chống sock | Vạch chia | A | B | C | D Ømm | Mã chứng chỉ CC |
240001/1 | 0 – 3 | 0.01 | x | – | 28 | 14 | 25 | 40 | 2494000 |
240101/1 | 0 – 10 | 0.01 | x | – | 40 | 18.5 | 25 | 58 | 2494000 |
240121/1 | 0 – 3 | 0.01 | √ | – | 28 | 14 | 25 | 40 | 2494000 |
240131/1 | 0 – `0 | 0.01 | √ | – | 40 | 18.5 | 25 | 58 | 2494000 |
240020 | 0 – 3 | 0.01 | – | 1.0 | – | – | – | – | 2494000 |
240021 | 0 – 5 | 0.01 | – | 1.0 | – | – | – | – | 2494000 |
240023 | 0 – 3 | 0.01 | – | 0.5 | – | – | – | – | 2494001 |
240024 | 0 – 5 | 0.01 | – | 0.5 | – | – | – | – | 2494002 |
240800 | ± 0.25 | 0.01 | – | – | – | – | – | – | 2494800 |
240803 | ± 0.05 | 0.001 | – | – | – | – | – | – | 2494800 |
241804 | ± 0.05 | 0.001 | – | – | – | – | – | – | 2494800 |
Đồng hồ so chân què, chân gãy – Dial Test Indicator
Loại này dùng để kiểm tra dung sai, độ đều song song, độ nhẵn bóng hoặc trơ tru. Khung sườn bằng đồng thau, mạ phủ chrome. Đầu đo chống mài mòn, đồng hồ có khả năng chống sock.
Viền đồng hồ có giác vặn, dẫn hướng. Các con lăn bằng ceramic. Chân đo đảo hướng được, luôn giữ theo chiều thuận kim đồng hồ. Lò so đàn hồi siêu bền.
Model | mm | mm | Độ chính xác | Chiều dài ty đo | Đường kính ty | Số khớp đuôi én | |||
Form A | Form B | Form C | Tầm đo | Thang đo | ±mm | l = mm | Ømm | Form A+B | Form C |
240600 | 240601 | 240602 | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 12 | 32 | 3 | 2 |
240610 | 240611 | 240612 | 0-100-0 | 0.2 | 0.002 | 12 | 32 | 3 | 2 |
240630 | 240631 | 240632 | 0-25-0 | 0.5 | 0.01 | 35 | 32 | 3 | 2 |
240640 | 240641 | 240642 | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 12 | 40 | 3 | 2 |
240650 | 240651 | 240652 | 0-25-0 | 0.5 | 0.01 | 35 | 40 | 3 | 2 |
240660 | 240661 | 240662 | 0-100-0 | 0.2 | 0.002 | 12 | 40 | 3 | 2 |
Bảng thông số kích thước vật lý của các đồng hồ so chân quỳ
Mã hàng | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) |
240600+240610 | 32 | 5.6 | 7.1 | – |
240601+240611 | 32 | 5.6 | 7.7 | 69.5 |
240602+240612 | 32 | 5.6 | 7.5 | – |
240630 | 32 | 5.6 | 7.1 | – |
240631 | 32 | 5.6 | 7.7 | 69.5 |
240632 | 32 | 5.6 | 7.5 | – |
240640+240660 | 40 | 6.0 | 7.5 | – |
240641+240661 | 40 | 6.0 | 8.1 | 73.5 |
240642+240662 | 40 | 6.0 | 7.9 | – |
240650 | 40 | 6.0 | 7.5 | – |
240651 | 40 | 6.0 | 8.1 | 73.5 |
240652 | 40 | 6.0 | 7.9 | – |
Đồng hồ so chân gãy loại tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn chất lượng phổ dụng nhất trên thị trường. Vỏ cũng bằng đồng thau mạ chrome. Đầu bi đo có đường kính Ø2.5mm. Đầu đo thay đổi được, đảo hướng ok nhưng ở trạng thái tự do, nó luôn hướng theo chiều kim đồng hồ.
Model | Form | Tầm đo | Thang đo | Độ chính xác | L | Ø D | Số khớp đuôi én | CC |
246600 | A | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 13.5 | 30.0 | 3 | 2494600 |
246610 | A | 0-100-0 | 0.2 | 0.002 | 13.5 | 30.0 | 3 | 2494610 |
246640 | A | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 16.5 | 37.5 | 3 | 2494640 |
246641 | A | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 43.4 | 30.0 | 3 | 2494640 |
246660 | A | 0-100-0 | 0.2 | 0.002 | 13.5 | 37.5 | 3 | 2494660 |
246661 | A | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 43.4 | 37.5 | 3 | 2494660 |
246690 | D | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 13.5 | 37.5 | 3 | 2494640 |
246691 | D | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 13.5 | 30.0 | 3 | 2494640 |
246692 | C | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 13.5 | 37.5 | 3 | 2494640 |
246693 | C | 0-40-0 | 0.8 | 0.01 | 13.5 | 30.0 | 3 | 2494640 |
Các loại phụ kiện cho đồng hồ so
Mã hàng | kích thước | hình ảnh |
2409681 | Ø 1 x 12,5 | |
2409682 | Ø 12x 12,5 | |
2409683 | Ø 3 x 12,5 | |
2409684 | Ø 1 x 36,5 | |
2409685 | Ø 2 x 36,5 | |
2409686 | Ø 3 x 36,5 | |
2409690 | Ø 0.4 x 12 | |
2409691 | Ø 1 x 12 | |
2409692 | Ø 2 x 12 | |
2409693 | Ø 3 x 12 | |
2409694 | Ø 2 x 12 | |
2409695 | Ø 1 x 35 | |
2409696 | Ø 3 x 35 | |
2409697 | Ø 3 x 35 | |
2409698 | Ø 3 x 35 | |
2409699 | Ø 2 x 13,5 | |
2409687 | Ø 2,5 x 16,5 |