Đục bằng, vuông, đột nhọn, đục làm dấu, lấy dấu hay còn gọi là bông tu. Đột trên kim loại thân tròn hoặc lục lăng. Một số loại cán trơn, một số có tay cầm bọc nhựa để chống đau tay. Tháo lắp lưỡi đục rời khỏi cán được.
Dù là đục hay đột thì cũng chỉ là khác nhau cách gọi. Ở đây ta dung hòa cả 2 cách. Dụng cụ này phân biệt chính dựa trên hình hài của mũi hoặc kết cấu hình học của mũi. Thân của đục cũng là yếu tố khác chút, dựa trên ứng dụng mà nó phát huy cao nhất.
Đục các loại sản xuất tại Đức.
Loại đục bằng còn được gọi là đột dẹt, đục dẹt. Kết cấu lưỡi rộng, vát dần về phần lưỡi. Loại đầu tiên cần kể tới là loại có tay cần cũng dẹt, thiết diện hình con thoi phẳng. Chuyên dụng trong gia công nguội trên kim loại.
Đột được gia cường từ thép đúc áp lực cao, phần chuôi làm gồ lên để tiếp xúc trực tiếp với búa. Lưỡi đục sắc bén, mài được sau nhiều lần sử dụng. Phần để trắng là phần sử dụng để mài mỗi khi cùn, mài hết phần này thì cho nó nghỉ hưu.
Đột dẹt đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6453.
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài x dày lưỡi mm | Trọng lượng g |
0260001006000 | 260-100 | 100 | 15 | 14×9 | 78 |
0260001256000 | 260-125 | 125 | 15 | 14×9 | 140 |
0260001506000 | 260-150 | 150 | 18 | 17×11 | 180 |
0260001756000 | 260-175 | 175 | 21 | 20×12 | 280 |
0260002006000 | 260-200 | 200 | 24 | 23×13 | 405 |
0260002506000 | 260-250 | 250 | 25 | 23×13 | 505 |
0260003006000 | 260-300 | 300 | 26 | 23×13 | 605 |
0260004006000 | 260-400 | 400 | 32 | 26×13 | 910 |
Đột mũi tam giác thân ovan ELORA 261 Seires
Cán đục hình oval, phần lưỡi mài vát tam giác cân. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 6453.
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài x dày lưỡi mm | Trọng lượng g |
0261001506000 | 261-150 | 150 | 6 | 17×11 | 215 |
0261001756000 | 261-175 | 175 | 7 | 17×11 | 250 |
0261002006000 | 261-200 | 200 | 8 | 20×12 | 380 |
0261002506000 | 261-250 | 250 | 9 | 23×13 | 530 |
Đục mũi dẹp thân bát giác ELORA 262 Seires
Loại đột này thì cũng chẳng khác cái trên cùng kia là mấy. Điểm khác có lẽ là phần lưỡi nó loe rộng ra so với thân oval. Vật liệu Chrome Vanadium 59CrV4/1.2242. Thân đục có thiết diện bát giác.
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài lưỡi mm | Trọng lượng g |
0262001006000 | 262-100 | 100 | 10 | 8 | 56 |
0262001256000 | 262-125 | 125 | 12 | 10 | 68 |
0262001506000 | 262-150 | 150 | 16 | 12 | 118 |
0262001756000 | 262-175 | 175 | 20 | 14 | 210 |
0262002006000 | 262-200 | 200 | 22 | 16 | 210 |
0262002506000 | 262-250 | 250 | 26 | 18 | 310 |
0262003006000 | 262-300 | 300 | 26 | 18 | 490 |
Đột mũi tam giác thân bát giác ELORA 263 Seires
Nhìn vào phẩn lưỡi đột bạn sẽ thấy là mũi đột có thiết diện vuông góc với thiết diện thân lưỡi. Nếu nhìn thẳng vào mũi của cây đột bạn sẽ thấy dấu cộng hoặc hình thoi. Hình thoi có vẻ chuẩn xác hơn. Thân có thiết diện cân xứng hình bát quái.
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài lưỡi mm | Trọng lượng g |
0263001256000 | 263-125 | 125 | 5 | 8 | 62 |
0263001506000 | 263-150 | 150 | 6 | 12 | 108 |
0263001756000 | 263-175 | 175 | 8 | 14 | 180 |
0263002006000 | 263-200 | 200 | 9 | 16 | 310 |
0263002506000 | 263-250 | 250 | 10 | 18 | 445 |
Đục mũi dẹp thân ovan ELORA 362 Seires
Đột có thân thiết diện hình oval, mũi đập dẹt (tẹt), thiết diện hình nêm. Đầu mũi đột tôi cứng, cho phép mài dần mỗi khi cùn.
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài x dày lưỡi mm | Trọng lượng g |
0362002006000 | 362-200 | 200 | 26 | 20×12 | 300 |
0362002506000 | 362-250 | 250 | 26 | 20×12 | 410 |
0362003006000 | 362-300 | 300 | 29 | 23×13 | 610 |
0362003506000 | 362-350 | 350 | 29 | 23×13 | 690 |
0362004006000 | 362-400 | 400 | 29 | 23×13 | 820 |
Đột lấy dấu thân bát giác ELORA 364 Seires
Đục chuyên dụng làm dấu, có mũi nhọn, đỉnh hình nón, thân bát giác. Phần mũi hình kim tự tháp. Nhiều thợ già lành nghề còn gọi vật dụng kỳ cục này là bông tu (nghe được vậy, không biết viết thế nào, chắc là tiếng Pháp).
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài x dày lưỡi mm | Trọng lượng g |
0364002506000 | 364-250 | 250 | 5 | 16 | 350 |
0364003006000 | 364-300 | 300 | 5 | 18 | 545 |
0364003506000 | 364-350 | 350 | 5 | 18 | 670 |
0364004006000 | 364-400 | 400 | 5 | 20 | 950 |
Đục mũi dẹp cho thợ điện, thân bát giác ELORA 365 Series
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Độ rộng lưỡi | Độ dài x dày lưỡi mm | Trọng lượng g |
0365020086010 | 365-20x8x10 | 200 | 10 | 8×8 | 115 |
0365025086010 | 365-25x8x10 | 250 | 10 | 8×8 | 135 |
0365030086010 | 365-300x10x12 | 300 | 12 | 10×10 | 310 |
Đột tâm thân bát giác ELORA 265 Seires
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Đường kính mũi mm | Đường kính đế mm | Trọng lượng g |
0265001006000 | 365-10 | 120 | 4 | 10 | 65 |
0265001206000 | 365-12 | 120 | 5 | 12 | 90 |
0265001216000 | 365-12L | 150 | 5 | 12 | 120 |
Đục mũi nhọn thân bát giác ELORA 264 Seires
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Đường kính mũi mm | Đường kính đế mm | Trọng lượng g |
0264012106020 | 264-120x10x2 | 120 | 2,0 | 10 | 58 |
0264012106030 | 264-120x10x3 | 120 | 3,0 | 10 | 62 |
0264012106040 | 264-120x10x4 | 120 | 4,0 | 10 | 64 |
0264012106050 | 264-120x10x5 | 120 | 5,0 | 10 | 66 |
0264012106060 | 264-120x10x6 | 120 | 6,0 | 10 | 66 |
0264012126020 | 264-120x12x2 | 120 | 2,0 | 12 | 86 |
0264012126030 | 264-120x12x3 | 120 | 3,0 | 12 | 88 |
0264012126040 | 264-120x12x4 | 120 | 4,0 | 12 | 90 |
0264012126050 | 264-120x12x5 | 120 | 5,0 | 12 | 94 |
0264012126060 | 264-120x12x6 | 120 | 6,0 | 12 | 96 |
0264012126070 | 264-120x12x7 | 120 | 7,0 | 12 | 96 |
0264012126080 | 264-120x12x8 | 120 | 8,0 | 12 | 98 |
0264012126100 |
264-120x12x10 | 120 | 10,0 | 12 | 104 |
Đột tròn song song ELORA 271 Seires
Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Đường kính mũi mm | Đường kính đế mm | Mã đặt hàng | Model | Chiều dài mm |
Đường kính mũi mm | Đường kính đế mm |
0271000206000 | 271-2 | 150 | 2,0 | 10 | 0271000616000 | 271-6L | 175 | 6,0 | 10 |
0271000306000 | 271-3 | 150 | 3,0 | 10 | 0271000706000 | 271-7 | 150 | 7,0 | 12 |
0271000406000 | 271-4 | 150 | 4,0 | 10 | 0271000806000 | 271-8 | 150 | 8,0 | 12 |
0271000416000 | 271-4L | 175 | 4,0 | 10 | 0271000906000 | 271-9 | 150 | 9,0 | 12 |
0271000506000 | 271-4 | 150 | 5,0 | 10 | 0271001006000 | 271-10 | 150 | 10,0 | 12 |
0271000606000 | 271-5 | 150 | 6,0 | 10 |