Đục gioăng đục lỗ chuyên dụng, thiết kế đặc biệt, khi đục xong sẽ để lại lỗ hình tròn. Đột gioăng lỗ sử dụng cho các vật liệu mềm, kim loại mềm. Vật liệu.: amiang, da thuộc, vải, vải bố, carton, cao su, seal tấm, gỗ mỏng, ván ép…
Đục gioăng, đột lỗ
Đục lỗ sử dụng nhiều để đục lỗ gioăng nên thường gọi là đục gioăng. Đột làm bằng thép hợp kim, rèn áp lực cao. Lưỡi đục bén, siêu bền qua công nghệ luyện kim của ELORA Germany. Lưỡi đột có vạch giới hạn sử dụng, vành tròn bao quanh. Tay cầm, cán đục sơn tĩnh điện màu đỏ.
Thân đục khoét lỗ rộng để xả phôi sau khi đục. Cán đục có thiết diện hình tứ giác vát góc tròn. Chuôi đục chịu lực xung kích trực tiếp từ búa. Đường kính lỗ đục đa dạng.
Model | Đk lỗ Ømm |
Chiều dài mm |
Model | Đk lỗ đột | Chiều dài mm |
285-2 | 2 | 285-11 | 11 | ||
285-3 | 3 | 285-12 | 12 | ||
285-4 | 4 | 285-13 | 13 | ||
285-5 | 5 | 285-14 | 14 | ||
285-6 | 6 | 285-15 | 15 | ||
285-7 | 7 | 285-16 | 16 | ||
285-8 | 8 | 285-17 | 17 | ||
285-9 | 9 | 120 | 285-18 | 18 | 145 |
285-10 | 10 | 130 | 285-19 | 19 | 145 |
Đột lỗ gioăng và các vật liệu mềm 285 Series
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 7200 Form A
Mã đặt hàng | Model | Đk lỗ Ømm |
Chiều dài mm |
Trọng lượng | Mã hàng | Model | Đk lỗ đột | Chiều dài mm | Trọng lượng |
0285000206000 | 20 | 0285000316000 | 31 | ||||||
0285000216000 | 21 | 0285000326000 | 32 | ||||||
0285000226000 | 22 | 0285000336000 | 33 | ||||||
0285000236000 | 23 | 0285000346000 | 34 | ||||||
0285000246000 | 24 | 0285000356000 | 35 | ||||||
0285000256000 | 25 | 0285000366000 | 36 | ||||||
0285000266000 | 26 | 0285000376000 | 37 | ||||||
0285000276000 | 27 | 0285000386000 | 38 | ||||||
0285000286000 | 28 | 0285000396000 | 39 | ||||||
0285000296000 | 29 | 0285000406000 | 40 | ||||||
0285000306000 | 30 | 0285000416000 | 41 |
Đục lỗ gioăng và vật liệu mềm 285-Series
Mã đặt hàng | Model | Đk lỗ Ømm |
Chiều dài mm |
Trọng lượng | Mã hàng | Model | Đk lỗ đột | Chiều dài mm | Trọng lượng |
0285000426000 | 285-42 | 42 | 220 | 980 | 0285000566000 | 285-56 | 56 | 260 | 1850 |
0285000436000 | 285-43 | 43 | 220 | 980 | 0285000576000 | 285-57 | 57 | 260 | 1850 |
0285000446000 | 285-44 | 44 | 220 | 980 | 0285000586000 | 285-58 | 58 | 260 | 1850 |
0285000456000 | 285-45 | 45 | 220 | 1000 | 0285000596000 | 285-59 | 59 | 260 | 1850 |
0285000466000 | 285-46 | 46 | 220 | 1100 | 0285000606000 | 285-60 | 60 | 260 | 1850 |
0285000476000 | 285-47 | 47 | 230 | 1160 | 0285000616000 | 285-61 | 61 | 260 | 1850 |
0285000486000 | 285-48 | 48 | 230 | 1180 | 0285000626000 | 285-62 | 62 | 260 | 1850 |
0285000496000 | 285-49 | 49 | 230 | 1190 | 0285000636000 | 285-63 | 63 | 260 | 1850 |
0285000506000 | 285-50 | 50 | 230 | 1200 | 0285000646000 | 285-64 | 64 | 260 | 1850 |
0285000516000 | 285-51 | 51 | 230 | 1200 | 0285000656000 | 285-65 | 65 | 260 | 3650 |
0285000526000 | 285-52 | 52 | 245 | 1850 | 0285000666000 | 285-66 | 66 | 300 | 3650 |
0285000536000 | 285-53 | 53 | 245 | 1850 | 0285000676000 | 285-67 | 67 | 300 | 3650 |
0285000546000 | 285-54 | 54 | 245 | 1850 | 0285000686000 | 285-68 | 68 | 300 | 3650 |
0285000556000 | 285-55 | 55 | 245 | 1850 | 0285000696000 | 285-69 | 69 | 300 | 3650 |
Đục lỗ gioăng ELORA | 0285000706000 | 285-70 | 70 | 300 | 3650 |
Đục lỗ dây đai, vải, carton, da, cao su và kim loại mềm.
Loại đột này có lỗ đục nhỏ, lưỡi đục tôi cứng, thích hợp cho các vật liệu mềm, kim loại lá mỏng. Khi đục thì phoi vật liệu sẽ được giữ lại trong khoang. Chuôi sơn tĩnh điện, thiết diện tròn. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 7200 Form B.
Mã đặt hàng | Model | Đk lỗ Ømm |
Chiều dài mm |
Trọng lượng | Mã hàng | Model | Đk lỗ đột | Chiều dài mm | Trọng lượng |
0286000600 | 286-1 | 1 | 105 | 20 | 0286000600 | 286-14 | 14 | 135 | 195 |
0286000600 | 286-2 | 2 | 105 | 20 | 0286000600 | 286-15 | 15 | 135 | 200 |
0286000600 | 286-3 | 3 | 105 | 25 | 0286000600 | 286-16 | 16 | 140 | 260 |
0286000600 | 286-4 | 4 | 110 | 35 | 0286000600 | 286-17 | 17 | 140 | 270 |
0286000600 | 286-5 | 5 | 115 | 40 | 0286000600 | 286-18 | 18 | 150 | 320 |
0286000600 | 286-6 | 6 | 115 | 45 | 0286000600 | 286-19 | 19 | 150 | 365 |
0286000600 | 286-7 | 7 | 120 | 60 | 0286000600 | 286-20 | 20 | 155 | 410 |
0286000600 | 286-8 | 8 | 120 | 75 | 0286000600 | 286-21 | 21 | 155 | 440 |
0286000600 | 286-9 | 9 | 125 | 100 | 0286000600 | 286-22 | 22 | 155 | 490 |
0286000600 | 286-10 | 10 | 125 | 115 | 0286000600 | 286-23 | 23 | 155 | 490 |
0286000600 | 286-11 | 11 | 125 | 150 | 0286000600 | 286-24 | 24 | 160 | 550 |
0286000600 | 286-12 | 12 | 130 | 180 | 0286000600 | 286-25 | 25 | 160 | 550 |
0286000600 | 286-13 | 13 | 130 | 185 | Belt punch |