EKe – Compa – Thước đo độ – Precision Square – Compass – Bavel Protractors. Eke vuông, eke 60o, eke 45o , 120o, 135o. Dụng cụ chuyên dụng để chuẩn góc cố định. Ê ke trong, Eke ngoài, Eke kết hợp với thước cặp, Eke có đế, không có đế.
Vật liệu làm Ê ke thường là thép carbon hoặc inox. EKE chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. EKE chuyên dụng cho chế tạo máy. Ê ke chuyên dụng để đo mặt bích. ke chuẩn mặt bích của van. Tiêu chuẩn của EKE thông thường là DIN 875/0 và DIN 875/1.
EKe kỹ thuật, Vogel Germany
Compa kỹ thuật, compa có đuôi, compa cụt đuôi. Compass trong ngoài kết hợp, compa càng cua. Made in Germany.
Chủng loại này có mã hàng 30240 trở đi |
Loại thước compa này 2 chân giống nhau và đầu mũi nhọn dùng làm vạch dấu. Vật liệu bằng thép rèn áp lực cao. Loại bên dưới đây bổ sung thêm cánh cung, đơn giản chỉ là phần giới hạn hành trình mở của mũi compa, có vít có định bán kính.
compa có ống gắn bút chì, có cánh, đuôi vẫn cụt |
Model cụt đuôi |
Độ mở mm |
Model có cánh |
Độ mở mm |
Model cánh bút |
Độ mở mm |
302402 | 150 | 302412 | 150 | 302472 | 150 |
302403 | 175 | 302413 | 175 | 302474 | 200 |
302404 | 200 | 302414 | 200 | 302473 | 175 |
302405 | 250 | 302415 | 250 | 302475 | 250 |
302406 | 300 | 302416 | 300 | 302476 | 300 |
302407 | 400 | 302417 | 400 | 302477 | 400 |
302408 | 500 | 302418 | 500 | 302478 | 500 |
Compa càng cua trong, ngoài.
Model | Độ mở ngàm mm |
Trọng lượng g |
Model | Độ mở ngàm mm |
Trọng lượng g |
302432 | 150 | 65 | 302452 | 150 | 65 |
302433 | 175 | 70 | 302453 | 175 | 70 |
302434 | 200 | 80 | 302454 | 200 | 80 |
302435 | 250 | 110 | 302455 | 250 | 110 |
302436 | 300 | 190 | 302456 | 300 | 190 |
302437 | 400 | 210 | 302457 | 400 | 210 |
302438 | 500 | 370 | 302458 | 500 | 370 |
Compa Trong có mã từ 30244 – Ngoài có mã từ 30246
Bảng thông số ngắn gọn
Model | Độ mở max mm |
Trọng lượng g |
Model | Độ mở max mm |
Trọng lượng g |
302460 | 100 | 90 | 302440 | 100 | 90 |
302461 | 125 | 130 | 302441 | 125 | 115 |
302462 | 150 | 145 | 302442 | 150 | 125 |
302463 | 175 | 180 | 302443 | 175 | 150 |
302464 | 200 | 190 | 302444 | 200 | 180 |
302465 | 250 | 230 | 302445 | 250 | 220 |
302466 | 300 | 265 | 302446 | 300 | 255 |
302467 | 400 | 350 | 302447 | 400 | 335 |
302468 | 500 | 445 | 302448 | 500 | 500 |
Compa kỹ thuật liền chân, Compa loại chân kim
Bảng thong so
Model | Độ mở max mm |
Trọng lượng g |
Model | Độ mở max mm |
Trọng lượng g |
302420 | 100 | 90 | 302680 | 100 | 90 |
302421 | 125 | 100 | 302681 | 125 | 100 |
302422 | 150 | 135 | 302682 | 150 | 135 |
302423 | 175 | 165 | 302683 | 175 | 165 |
302424 | 200 | 170 | 302684 | 200 | 170 |
302425 | 250 | 270 | 302685 | 250 | 270 |
302426 | 300 | 325 | 302686 | 300 | 325 |
302427 | 400 | 340 | 302687 | 400 | 340 |
302428 | 500 | 460 | 302688 | 500 | 460 |
Thước vẽ Elip
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác trị đọc mm |
Trọng lượng g |
Đầu vẽ cực trị 1 cặp, thép cường lực |
Đầu vẽ cực trị 1 cặp, thép carbid |
302911 | 500 | 0.1 | 1180 | 302986 | 302996 |
302912 | 1000 | 0.1 | 2240 | 302986 | 302996 |
302913 | 1500 | 0.1 | 2940 | 302986 | 302996 |
302914 | 2000 | 0.1 | 3800 | 302986 | 302996 |
302915 | 3000 | 0.1 | 4750 | 302986 | 302996 |
Compa thước cặp đặc biệt
Model ngàm thép hợp kim |
Model Ngàm thép carbon |
Thang đo mm |
Thang đường kính Ømm |
Độ chính xác trị đọc ±mm |
Trọng lượng g |
303002 | 303102 | 150 | 300 | 0.1 | 150 |
303003 | 303103 | 200 | 400 | 0.1 | 180 |
303004 | 303104 | 250 | 500 | 0.1 | 210 |
303005 | 303105 | 300 | 600 | 0.1 | 250 |
Compa kẹp đo trong ngoài
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác trị đọc ±mm |
Chiều dài tổng thể mm |
Trọng lượng g |
303301 | 120 | 0.1 | 190 | 200 |
303302 | 160 | 0.1 | 250 | 300 |
303303 | 200 | 0.1 | 310 | 500 |
303304 | 250 | 0.1 | 380 | 700 |
303305 | 300 | 0.1 | 460 | 900 |
Eke kỹ thuật dùng cho phòng thí nghiệm
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/0. Làm bằng inox hoặc thép đặc biệt. Loại có đế vuông hoặc phẳng.
Bảng dưới đây giúp bạn dễ chọn loại mình cần. Hộp gỗ đựng eke bạn có thể order cùng với hàng nếu cần, tương tự cho chứng chỉ Kiểm chuẩn Calibration Certificate. Vật liệu bằng thép carbon.
Loại phẳng | Hộp gỗ | Size mm |
Calibration Certificate |
Loại có đế | Hộp gỗ |
310011 | 3199075 | 75×50 | 3199075 | 310111 | 3199076 |
310012 | 3199100 | 100×70 | 3199100 | 310112 | 3199101 |
310013 | 3199150 | 150×100 | 3199150 | 310113 | 3199151 |
310014 | 3199200 | 200×130 | 3199200 | 310114 | 3199201 |
310015 | 3199250 | 250×165 | 3199250 | 310115 | 3199251 |
310016 | 3199300 | 300×200 | 3199300 | 310116 | 3199301 |
Bảng sau có vật liệu bằng inox hay Stainless Steel.
Loại phẳng | Hộp gỗ | Size mm |
Calibration Certificate |
Loại có đế | Hộp gỗ |
310000 | 3199050 | 50×40 | 3199050 | 310100 | 3199051 |
310001 | 3199075 | 75×50 | 3199075 | 310101 | 3199076 |
310002 | 3199100 | 100×70 | 3199100 | 310102 | 3199101 |
310003 | 3199150 | 150×100 | 3199150 | 310103 | 3199151 |
310004 | 3199200 | 200×130 | 3199200 | 310104 | 3199201 |
310005 | 3199250 | 250×165 | 3199250 | 310105 | 3199251 |
310006 | 3199300 | 300×200 | 3199300 | 310106 | 3199301 |
Eke dùng cho chế tạo máy
Loại chuyên dụng cho cơ khí chế tạo máy hoặc công nghiệp. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/1. Vật liệu bằng inox, Stainless Steel.
Loại phẳng | Hộp gỗ | Size mm |
Calibration Certificate |
Loại có đế | Hộp gỗ |
310021 | 3199075 | 75×50 | 3194075 | 310121 | 3199076 |
310022 | 3199100 | 100×70 | 3194100 | 310122 | 3199101 |
310023 | 3199150 | 150×100 | 3194150 | 310123 | 3199151 |
310024 | 3199200 | 200×130 | 3194200 | 310124 | 3199201 |
310025 | 3199250 | 250×165 | 3194250 | 310125 | 3199251 |
310026 | 3199300 | 300×200 | 3194300 | 310126 | 3199301 |
310026/1 | 3199400 | 400×265 | 3194400 | 310126/1 | 3199401 |
310027 | 3199500 | 500×330 | 3194500 | 310127 | 3199501 |
310027/1 | 3199600 | 600×400 | 3194600 | 310127/1 | 3199601 |
310028 | 3199750 | 750×500 | 3194750 | 310128 | 3199751 |
310029 | 3199990 | 1000×660 | 3194990 | 310129 | 3199991 |
Video dưới đây mô tả chi tiết cho model 310025
Bảng dưới đây là EKE bằng thép đen
Loại phẳng | Hộp gỗ | Size mm |
Calibration Certificate |
Loại có đế | Hộp gỗ |
310041 | 3199076 | 75×50 | 3194075 | 310141 | 3199076 |
310042 | 3199101 | 100×70 | 3194100 | 310142 | 3199101 |
310043 | 3199151 | 150×100 | 3194150 | 310143 | 3199151 |
310044 | 3199201 | 200×130 | 3194200 | 310144 | 3199201 |
310045 | 3199251 | 250×165 | 3194250 | 310145 | 3199251 |
310046 | 3199301 | 300×200 | 3194300 | 310146 | 3199301 |
310046/1 | 3199401 | 400×265 | 3194400 | 310146/1 | 3199401 |
310047 | 3199501 | 500×330 | 3194500 | 310147 | 3199501 |
310047/1 | 3199601 | 600×400 | 3194600 | 310147/1 | 3199601 |
310048 | 3199751 | 750×500 | 3194750 | 310148 | 3199751 |
310049 | 3199991 | 1000×660 | 3194990 | 310149 | 3199991 |
310049/1 | 3199993 | 1500×1000 | 3194991 | 310149/1 | 3199993 |
Eke nhôm chuyên dụng cho thợ làm mộc
Vật liệu bằng hợp kim nhôm đặc biệt có độ cứng đạt 70 HRB. Tay cầm bằng nhôm định hình, cắt rãnh cường lực. Không chỉ dùng trong ngành mộc mà còn cả trong ngành gia công chế tác kim loại.
Ghép mảnh 2 phần tạo thành rãnh kẻ 45o trên gốc eke. Vạch chi trên thước có cả 2 mép trên – dưới, khắc laser tinh xảo. Có lỗ treo eke. Kiểu B chỉ có vạch chia mm. Kiểu C có vạch chia mm và inch.
Kiểu B | Kiểu C | Thang đo inch |
Tay cầm mm |
Độ rộng x dày mm |
Lưỡi rộng x dày |
504031.2 | 504051.2 | 6 | 130 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
504032.2 | 504052.2 | 8 | 130 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
504033.2 | 504053.2 | 10 | 145 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
504034.2 | 504054.2 | 12 | 145 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
504036.2 | 504056.2 | 16 | 170 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
504037.2 | 504057.2 | 20 | 170 | 40 x 12 | 40 x 2.0 |
Eke chuẩn góc đo 45o, 60o, 120o và 135o
Về cơ bản giống loại Eke vuông, chỉ khác là góc thay vì 90o thì eke tạo thành góc chuẩn với 4 số đo thường sử dụng. Loại này cũng chia thành có đế và không có đế hay phẳng. Vật liệu bằng thép đen hoặc inox (thép trắng).
Loại inox – thép trắng hay Stainless Steel
Phẳng 120o |
Kích thước mm |
Trọng lượng | Mã chứng chỉ CC |
Có đế 135o |
Trọng lượng | Mã chứng chỉ |
314050 | 50 x 50 | 50 | 3194801 | 314080 | 150 | 3194801 |
314051 | 75 x 75 | 75 | 3194801 | 314081 | 200 | 3194801 |
314052 | 100 x 100 | 140 | 3194801 | 314082 | 250 | 3194801 |
314053 | 125 x 125 | 170 | 3194801 | 314083 | 390 | 3194802 |
Eke chuẩn góc đo có vật liệu bằng théo đen.
Phẳng | Size | Trọng lượng | CC | Có đế | Trọng lượng | CC | |
120o | 135o | mm | g | 135o | g | ||
313050 | 313060 | 50 x 50 | 50 | 3194801 | 313080 | 150 | 3194801 |
313051 | 313061 | 75 x 75 | 75 | 3194801 | 313081 | 200 | 3194801 |
313052 | 313062 | 100 x 100 | 140 | 3194801 | 313082 | 250 | 3194801 |
313053 | 313063 | 125 x 125 | 170 | 3194801 | 313083 | 390 | 3194802 |
313054 | 313064 | 150 x 150 | 260 | 3194801 | – | – | – |
313055 | 313065 | 200 x 200 | 500 | 3194802 | – | – | – |
Eke chuẩn góc 45o và 60o bằng inox
Eke góc nhọn chuyên dùng trong gia công cơ khí, chuẩn góc 45 và 60 độ.
Phẳng | Có đế | Size | Trọng luợng | Mã CC | ||
45o | 60o | 45o | 60o | mm | g | Calibration |
314001 | 314011 | 314021 | 314031 | 100 x 70 | 120 | 3194801 |
314002 | 314012 | 314022 | 314032 | 120 x 80 | 160 | 3194801 |
314003 | 314013 | 314023 | 314033 | 150 x 100 | 200 | 3194801 |
314004 | 314014 | 314024 | 314034 | 200 x 130 | 325 | 3194802 |
Bảng sau có vật liệu bằng thép đen
Phẳng | Có đế | Size | Trọng luợng | Mã CC | ||
45o | 60o | 45o | 60o | mm | g | Calibration |
313001 | 313011 | 313021 | 313031 | 100 x 70 | 120 | 3194801 |
313002 | 313012 | 313022 | 313032 | 120 x 80 | 160 | 3194801 |
313003 | 313013 | 313023 | 313033 | 150 x 100 | 200 | 3194801 |
313004 | 313014 | 313024 | 313034 | 200 x 130 | 325 | 3194802 |