Kích thủy lực NDAC
Model | Tải trọng tấn |
Hành trình mm |
Dung tích dầu cm3 |
Chiều cao đóng mm |
Trọng lượng g |
NDAC 1010 | 10 | 251 | 399 | 408 | 13000 |
NDAC 1012 | 10 | 301 | 478 | 458 | 15000 |
NDAC 2512 | 25 | 305 | 1175 | 476.5 | 29555 |
NDAC 308 | 30 | 209 | 923 | 387 | 20000 |
NDAC 3014 | 30 | 368 | 1625 | 547 | 29000 |
NDAC 506 | 50 | 150 | 1062 | 331 | 29000 |
NDAC 5013 | 50 | 330 | 2338 | 511 | 43000 |
NDAC 5018 | 50 | 470 | 3330 | 675 | 59000 |
NDAC 756 | 75 | 155 | 1752 | 348 | 40555 |
NDAC 7513 | 75 | 333 | 3764 | 526 | 58555 |
NDAC 1006 | 100 | 160 | 2289 | 358 | 59000 |
NDAC 10013 | 100 | 330 | 4721 | 528 | 83000 |
Xem thêm các sản phẩm thủy lực khác: Kích ADHC, Kích thủy lực ACHC.