Bảng thông số kích thước ống.
Model | Cổng kết nối | Chiều dài (mm) | Chiều dài m | Đường kính trong (mm) |
---|---|---|---|---|
HFHS332-BG | 3/8″ NPT | 600 | 0.6 | 9,4 High-Flow |
HFHS333-BG | 3/8″ NPT | 900 | 0.9 | 9,4 High-Flow |
HFHS335-BG | 3/8″ NPT | 1500 | 1.5 | 9,4 High-Flow |
HFHS336-BG | 3/8″ NPT | 1800 | 1.8 | 9,4 High-Flow |
HFHS338-BG | 3/8″ NPT | 2400 | 2.4 | 9,4 High-Flow |
HFHS3310-BG | 3/8″ NPT | 3000 | 3.0 | 9,4 High-Flow |
HFHS3312-BG | 3/8″ NPT | 3600 | 3.6 | 9,4 High-Flow |
HFHS3315-BG | 3/8″ NPT | 4500 | 4.5 | 9,4 High-Flow |
HFHS3320-BG | 3/8″ NPT | 6000 | 6.0 | 9,4 High-Flow |
– Ống được sản xuất bởi nhà OEM (bên thứ 3) cho BETEX. Thương hiệu đôi khi sẽ có tên của nhà sản xuất gốc. Trên ống không có tên của BETEX, vì nó còn được kết hợp với nhiều phụ kiện khác trước khi hoàn thiện có sẵn co nối, lò xo bảo vệ, nắp chụp chắn bụi.