Panme cơ đo đường kính trong – Precision Internal Micrometer – Vogel Germany.
Panme cơ đo đường kính trong – Precision Internal Micrometer – Vogel Germany.
- Thước đường kính trong, đo đường kính lỗ dạng cơ khí.
- Panme đo đường kính lỗ thiết kế dạng chèn vào trong lỗ, đầu đo sẽ tì 2 phía thước.
- Thay đổi thang đo hoặc điều chỉnh thước để lấy kết quả đo.
- Tương tự như điều chỉnh một panme thông thường.
- Kết cấu bên trong dạng bánh cóc, điều chỉnh chính xác, vi chỉnh.
- Chuôi đo được cắt khía, tăng khả năng ma sát khi thao tác.
- Ống bao chính có vạch chia rõ ràng, khắc laser.
- Thước chính và thước phụ được mạ Chrome sáng mờ.
- Đầu đo có đường kính Ø6mm, mạ chrome siêu cứng, chống mài mòn.
- Đối với các panme đo trong có đường kính từ 200mm trở lên, chuôi đo bọc nhựa.
- Panme đo đường kính trong đáp ứng tiêu chuẩn DIN 863.
- Thước được đựng trong hộp đựng bằng gỗ, đặt hàng riêng.
Bảng thông số kỹ thuật
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Bước dịch chuyển mm |
Đường kính chuôi Ømm |
Độ dài chuôi L = mm |
Dung sai mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ kiểm chuẩn CC |
Mã hộp gỗ | Trọng lượng hộp (g) |
230740 | 25 – 30 | 0.01 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.003 | 0.025 | 2394040 | 2399740 | 0.070 |
230741 | 30 – 35 | 0.01 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.003 | 0.030 | 2394040 | 2399741 | 0.070 |
230742 | 35 – 50 | 0.01 | 0.5 | 15 | 1.5 | 0.003 | 0.035 | 2394040 | 2399742 | 0.070 |
230743 | 50 – 75 | 0.01 | 0.5 | 16 | 1.5 | 0.003 | 0.060 | 2394041 | 2399743 | 0.070 |
230744 | 75 – 100 | 0.01 | 0.5 | 17 | 6 | 0.003 | 0.090 | 2394041 | 2399744 | 0.070 |
230745 | 100 – 125 | 0.01 | 0.5 | 20 | 6 | 0.003 | 0.160 | 2394041 | 2399745 | 0.100 |
230746 | 125 – 150 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.003 | 0.180 | 2394041 | 2399746 | 0.100 |
230747 | 150 – 175 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.210 | 2394041 | 2399747 | 0.120 |
230748 | 175 – 200 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.240 | 2394041 | 2399748 | 0.120 |
230749 | 200 – 225 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.260 | 2394041 | 2399749 | 0.160 |
230750 | 225 – 250 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.280 | 2394041 | 2399750 | 0.160 |
230751 | 250 – 275 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.300 | 2394041 | 2399751 | 0.180 |
230752 | 275 – 300 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.320 | 2394041 | 2399752 | 0.180 |
230753 | 300 – 325 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.340 | 2394041 | 2399753 | 0.220 |
230754 | 325 – 350 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.360 | 2394041 | 2399754 | 0.220 |
230755 | 350 – 375 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.380 | 2394041 | 2399755 | 0.240 |
230756 | 375 – 400 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.400 | 2394041 | 2399756 | 0.240 |
230757 | 400 – 425 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.420 | 2394042 | 2399757 | 0.300 |
230758 | 425 – 450 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.450 | 2394042 | 2399758 | 0.300 |
230759 | 450 – 475 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.470 | 2394042 | 2399759 | 0.300 |
230760 | 475 – 500 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.004 | 0.490 | 2394042 | 2399760 | 0.300 |
230761 | 500 – 525 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.520 | 2394042 | 2399761 | 0.340 |
230762 | 525 – 550 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.540 | 2394042 | 2399762 | 0.340 |
230763 | 550 – 575 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.560 | 2394042 | 2399763 | 0.340 |
230764 | 575 – 600 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.580 | 2394042 | 2399764 | 0.340 |
230765 | 600 – 625 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.600 | 2394043 | 2399765 | 0.380 |
230766 | 625 – 650 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.630 | 2394043 | 2399766 | 0.380 |
230767 | 650 – 675 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.650 | 2394043 | 2399767 | 0.380 |
230768 | 675 – 700 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.670 | 2394043 | 2399768 | 0.380 |
230769 | 700 – 725 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.690 | 2394043 | 2399769 | 0.420 |
230770 | 725 – 750 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.710 | 2394043 | 2399770 | 0.420 |
230771 | 750 – 775 | 0.01 | 0.5 | 20 | 10 | 0.005 | 0.730 | 2394043 | 2399771 | 0.420 |
Tham khảo thêm
- Panme điện tử đo trong
- Panme điện tử đo ngoài