Panme cơ đo ngoài có nhiều loại khác nhau, khau nhau cơ bản về kiểu trục đo. Trị số đo được đọc trên vạch chỉ thị, trị số nguyên và trị số lẻ. Loại tiêu chuẩn, panme có trục xoay, tức là khi xoay chuôi thì trục đo xoay theo. Ngoài khác biệt về thang đo, độ chính xác thì dụng cụ đo này khác nhau ở kiểu ngàm đo. Kiểu đầu đo quyết định bạn sẽ ứng dụng nó cho mục đích đo phôi nào.
Thước Panme đo ngoài loại đặc biệt là khi xoay chuôi, trục chuyển động tịnh tiến. Panme cơ đặc chủng sẽ có dưỡng đo hay đầu trục kết cấu hình học đặc biệt. Đầu trục có kết cấu hình học đáp ứng với từng phôi riêng biệt.
Độ chính xác của panme tiêu chuẩn 0.01mm. Một vài model có cấp chính xác 0.001mm.
Cấu tạo của Panme
- Frame: Khung của panme, cơ cấu tạo thành ngàm giống chữ C. Ngàm hay khung có kết cấu chắc chắn, nơi gắn mọi chi tiết còn lại của thước.
- Avil: Trục đo hay đầu đo. Cơ bản panme sẽ có 2 phần của trục đo, 1 phần cố định như 1 điểm tì/đỡ, phần này là Avil.
- Spindle: Trục đo chính hay đầu đo (đầu đo có vẻ không sát nghĩa). Trục này chuyển động, dịch chuyển theo hành trình của thước và phôi. Trục đo này quyết định thang đo của thước là bao nhiêu?
- Lock-nut: Chốt hãm hành trình thước. Thường là 1 nẫy gạt nhẹ bằng ngón tay khi muốn khoá hành trình trục đo.
- Sleeve: Ống bao chính, ống này bao kín trục đo và trên ống có vạch chia tỉ lê. Ống này chỉ thị giá trị dịch chuyển hay kích thước chính của vật đo.
- Thimble: Ống bao phụ, chuyển động xoay, đây có thể xem là thước phụ hay nơi chỉ thị giá trị lẻ của trị đo. Vạch chia trên Thimble sẽ cho biết giá trị lẻ của phép đo.
- Ratchet knop: Núm xoay, điều chỉnh bởi người dùng, tạo ra áp lực lên trục đo tỳ vào phôi.
Panme cơ đo ngoài – Vogel Germany
Bộ panme là sự kết hợp nhiều chủng loại panme vào trong 1 vali đựng. Dải đo phổ biến của panme cơ: 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm. Dải đo kích thước lớn đến 625mm. Kết hợp nhiều trục đo khác nhau. Precision Micrometers. Precision Special Micrometers. Setting gauges. Panme cơ có rất nhiều phụ kiện đi kèm, tuỳ theo yêu cầu đặc biêt khi đo.
Tr88
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
230586 | 0-25 | 0.01 | 21 | 0.5 | 0.002 | 300 |
230587 | 25-50 | 0.01 | 21 | 0.5 | 0.002 | 370 |
230588 | 50-75 | 0.01 | 21 | 0.5 | 0.003 | 440 |
230589 | 75-100 | 0.01 | 21 | 0.5 | 0.003 | 530 |
hhjhkhjhkjhj
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
231321 | 0-25 | 0.01 | 20.5 | 0.5 | 0.004 | 205 |
231322 | 25-50 | 0.01 | 20.5 | 0.5 | 0.004 | 280 |
231323 | 50-75 | 0.01 | 20.5 | 0.5 | 0.005 | 385 |
231324 | 75-100 | 0.01 | 20.5 | 0.5 | 0.005 | 475 |
Tr89
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọng lượng g |
231451 | 0-25 | 0.01 | 18 | 0.004 | 370 |
231452 | 25-50 | 0.01 | 18 | 0.004 | 525 |
231453 | 50-75 | 0.01 | 18 | 0.005 | 685 |
231454 | 75-100 | 0.01 | 18 | 0.005 | 845 |
hkhlkhlkhlk
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
230351 | 0-25 | 0.01 | 30 | 1.0 | 0.004 | 590 |
230352 | 25-50 | 0.01 | 30 | 1.0 | 0.004 | 695 |
230353 | 50-75 | 0.01 | 30 | 1.0 | 0.005 | 820 |
230354 | 75-100 | 0.01 | 30 | 1.0 | 0.005 | 910 |
Tr90
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
231330 | 0-25 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.004 | 250 |
231331 | 25-50 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.004 | 290 |
231332 | 50-75 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.005 | 340 |
231333 | 75-100 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.005 | 420 |
231334 | 100 – 125 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.006 | 950 |
231335 | 125 – 150 | 0.01 | 23 | 0.5 | 0.006 | 930 |
dhfdsfdsjkf
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
231301 | 0-25 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.004 | 170 |
231302 | 25-50 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.004 | 220 |
231303 | 50-75 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.005 | 400 |
231304 | 75-100 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.005 | 580 |
231305 | 100 – 125 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.006 | 670 |
231306 | 125 – 150 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.006 | 790 |
Tr91
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
231351 | 0-25 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.004 | 170 |
231352 | 25-50 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.004 | 270 |
231353 | 50-75 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.005 | 340 |
231354 | 75-100 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.005 | 440 |
231355 | 100 – 125 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.006 | 640 |
231356 | 125 – 150 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.006 | 890 |
231357 | 150 – 175 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.007 | 1100 |
231358 | 175 – 200 | 0.01 | 18 | 0.5 | 0.007 | 1230 |
hgfdjhfgdkjvd
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
231371 | 0 – 1 | 0.0001 | 18 | 0.5 | 0.004 | 170 |
231372 | 1 – 2 | 0.0001 | 18 | 0.5 | 0.004 | 270 |
231373 | 2 – 3 | 0.0001 | 18 | 0.5 | 0.005 | 340 |
231374 | 3 – 4 | 0.0001 | 18 | 0.5 | 0.005 | 440 |
Tr92
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Số lượng pcs | Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đường kính trục đo | Trọnglượng g |
232003 | 0 – 75 | 0.01 | 3 | 18 | 0.5 | 6.5 | 1600 |
232004 | 0 – 100 | 0.01 | 4 | 18 | 0.5 | 6.5 | 1950 |
232006 | 0 – 150 | 0.01 | 6 | 18 | 0.5 | 6.5 | 4520 |
232107 | 150 – 300 | 0.01 | 6 | 18 | 0.5 | 6.5 | 12125 |
232108 | 0 – 300 | 0.01 | 12 | 18 | 0.5 | 6.5 | 17000 |
232109 | 1 | 0.01 | 4 | 18 | 0.5 | 6.5 | 5645 |
hfghjfgjhg
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Số lượng pcs | Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đường kính trục đo | Trọnglượng g |
232001 | 0 – 100 | 0.01 | 4 | 18 | 0.5 | 6.5 | 1950 |
Tr93
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
230290 | 300-350 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.006 | 1500 |
230291 | 350-400 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.006 | 1800 |
230292 | 400-450 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.007 | 2150 |
230293 | 450-500 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.007 | 2300 |
230294 | 500-550 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.008 | 2400 |
230295 | 550-600 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.008 | 3000 |
gfjfjhff
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
230170 | 200-300 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.006 | 1500 |
230171 | 300-400 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.007 | 1900 |
230172 | 400-500 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.008 | 2400 |
230173 | 500-600 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.009 | 3100 |
230174 | 600-700 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.009 | 3800 |
230175 | 700-800 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.009 | 4200 |
230176 | 800-900 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.010 | 5000 |
230177 | 900-1000 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.010 | 6200 |
230178 | 1000-1100 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.011 | 7600 |
230179 | 1100-1200 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.011 | 8600 |
230180 | 1200-1300 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.012 | 9700 |
230181 | 1300-1400 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.012 | 11300 |
230182 | 1400-1500 | 0.01 | 24 | 1.0 | 0.013 | 12500 |
Tr94
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đường kính trục đo | Dung sai toàn tầm mm |
Trọng lượng g |
234205 | 0 – 300 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.006 | 1900 |
234206 | 300 – 600 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.009 | 3500 |
234207 | 600 – 900 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.012 | 5400 |
234208 | 900-1200 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.015 | 9000 |
234209 | 1200 – 1500 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.018 | 12900 |
234210 | 1500 – 1800 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.023 | 16600 |
234211 | 1700 – 2000 | 0.1/0.01 | 24 | 1.0 | 10.0 | 0.025 | 19200 |
hdfghdshf
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đường kính trục đo | Dung sai toàn tầm mm |
Trọng lượng g |
232611 | 0 – 25x 50 | 0.01 | 24 | 1.0 | 6.5 | 0.002 | 380 |
232612 | 0 – 25x 100 | 0.01 | 24 | 1.0 | 8.0 | 0.003 | 800 |
232613 | 0 – 25x 150 | 0.01 | 24 | 1.0 | 6.5 | 0.005 | 1300 |
Tr95
Model | Góc vát đỉnh tiếp xúc |
Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đường kính trục đo | Dung sai toàn tầm mm |
Trọng lượng g |
232910 | 60o, R = 0.4 | 0 – 25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 420 |
234911 | 60o, R = 0.4 | 25 – 50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 530 |
232921 | R = 7 | 0 – 25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 420 |
232922 | R = 7 | 25 – 50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 530 |
gdfgdjfhj
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Góc vát đỉnh tiếp xúc |
Đường kính trục đo | Dung sai toàn tầm mm |
Trọng lượng g |
230065 | 0 – 25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 540 |
230066 | 25 – 50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 660 |
230067 | 50 – 75 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 800 |
230068 | 75 – 100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 940 |
230075 | 0 – 25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 540 |
230076 | 25 – 50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 660 |
230077 | 50 – 75 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 800 |
230078 | 75 – 100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 940 |
Thước panme đo bánh răng, nhông.
Dụng cụ chuyên dụng đo răng của bánh nhông. Có nhiều tiêu chí và thông số cụ thể của răng, loại external. Thước đo đáp ứng tiêu chuẩn DIN 863. Thước chính và ống bao thước mạ phủ chrome. Đầu đo thay đổi được theo nhiều kiểu răng khác nhau. Đường kính lỗ chứa bi đo 3.0mm, bi được tôi cứng ở áp lực cao. Áp lực chuôi đo cố định trong suốt quá trình đo. Loại thước panme cơ đo răng này không cung cấp kèm theo bi đo. Bạn cần lựa chọn riêng theo bảng chi tiết dưới đây.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đường kính núm xoay |
Bước chuyển mm |
Đầu đo x chiều dài |
Dung sai toàn tầm mm |
Trọnglượng g |
230901 | 0-25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.002 | 560 |
230902 | 25-50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.002 | 680 |
230903 | 50-75 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.003 | 820 |
230904 | 75-100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.003 | 960 |
230905 | 100-125 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.004 | 1080 |
230906 | 125-150 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.004 | 1250 |
230907 | 150-175 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.004 | 1430 |
230908 | 175-200 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.004 | 1570 |
230909 | 200-225 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.005 | 1780 |
230910 | 225-250 | 0.01 | 20 | 0.5 | 3 x 8 | 0.005 | 1940 |
Panme cơ đo ngoài có đầu đo đặc biệt
Đây có lẽ là loại phức tạp nhất trong cách gọi tên hay định danh thước. Nhiều kiểu hình thù khác nhau của đầu đo hay mũi tiếp xúc với phôi. Độ phức tạp và rắc rối càng tăng lên khi trao đổi thông tin giữa 2 người không chuyên môn. Ở đây ta tạm gọi tên dụng cụ này theo kết cấu hình học của đầu đo.
Thước panme mũi nhọn, đỉnh tù hay bo tròn (nghe nó kỳ cục thế nào đó) góc 60o
Kết cấu đầu mũi đo nhọn, đỉnh tù, dễ tiếp xúc vào điểm đo trên phôi có khe rãnh hẹp, ứng dụng đặc biệt trong gia công cơ khí chính xác. Góc vát mũi nhọn 60o, bán kính cong đỉnh mũi R = 0.4mm.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đk núm ±mm |
Bước chuyển ngang mm |
ĐK ty đo mm |
Dung sai mm |
Trọng lượng mm |
232910 | 0-25mm | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 420 |
232911 | 25-50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 530 |
Panme cơ có đầu đo chỏm cầu
Loại thước này có đỉnh của điểm tiếp xúc phôi là 1 chỏm cầu có bán kính cong R = 7mm. Đường kính trục đo Ø6.5mm. Thích hợp với vị trí đo trên phôi lõm, bán kính cong lớn hơn hoặc bằng 7mm.
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đk núm ±mm |
Bước chuyển ngang mm |
ĐK ty đo mm |
Dung sai mm |
Trọng lượng mm |
232921 | 0-25mm | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 420 |
232922 | 25-50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 6.5 | 0.003 | 530 |
Thước panme cơ đo ngoài có đầu đo nhọn, góc vát 30o và 60o.
Đáp ứng tiêu chuẩn chung của loại dụng cụ đo này. Điều khác biệt chỉ là điểm tiếp xúc với phôi nhọn hoắt, khác với loại trên đây là có đỉnh tù. Đỉnh của đầu đo nhọn như đầu của cây kim. Cho phép tiếp xúc với phôi tại điểm cực nhỏ, hay diện tích tiếp xúc cực nhỏ. Bán kính đầu đo R = 0.4mm
Model | Thang đo mm |
Độ chính xác ±mm |
Đk núm ±mm |
Bước chuyển ngang mm |
Góc vát đỉnh tiếp xúc |
ĐK ty đo mm |
Dung sai mm |
Trọng lượng mm |
230065 | 0-25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 540 |
230066 | 25-50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 660 |
230067 | 50-75 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 800 |
230068 | 75-100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 30o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 940 |
230075 | 0-25 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 540 |
230076 | 25-50 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.003 | 660 |
230077 | 50-75 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 800 |
230078 | 75-100 | 0.01 | 20 | 0.5 | 60o, R = 0.4 | 6.5 | 0.004 | 940 |
Giá của thước panme tùy theo chủng loại và số lượng đặt hàng sẽ có giá khác nhau. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá chi tiết.
Hướng dẫn sử dụng panme cơ đo ngoài được chúng tôi chuyển ngữ sang tiếng Việt hầu hết các model. Video hướng dẫn panme cơ chúng tôi đang từng bước có cho hết các chủng loại. Vui lòng tham khảo trên kênh youtube của chúng tôi. https://www.youtube.com/minhkhangvinatools