Thước căn lá, thước nhét, thước đo khe hở, feeler gauge – Vogel Germany. Có nhiều cách gọi khác nhau, xuất phát từ trực quan sử dụng. Tựu chung lại nó chính là Feeler Gauge. Có 2 loại chính đối với dụng cụ đo khe hở này là loại xòe quạt và loại cuộn hay thước căn lá dạng cuộn.
Thước nhét, vì nó nhét vào khe hở, lá thước vừa nhất với khe hở thì chính là độ hở của khe. Thước căn lá, thước căn độ dày khe hở bằng lá kim loại. Độ dày của lá kim loại độ hở khe. Mục đích chính của thước nhét là đo độ rộng khe.
Thước căn lá, thước nhét. Feeler Gauge Sets.
Thước ghép với nhau nhiều kích thước độ dày trên 1 bộ. Đây là loại phổ thông nhất, vì trên một bộ có nhiều độ dày khác nhau của các lá thép. Số lượng lá thép trên mỗi bộ khác nhau tùy theo ứng dụng. Giá trị độ dày mỗi lá của thước nhét cũng khác nhau. Khi sử dụng sẽ xoè ra cái quạt và chọn lá có độ dày gần nhất với cảm quan khe hở.
Lá kim loại có thể được xếp chồng lên nhau để cộng độ dày khi nhét. Thước bằng thép, áo bọc bằng inox. Đây là loại có nhiều lá xếp lại với nhau và bọc trong 1 khuôn bằng inox. Các lá thép được phủ sẵn lớp dầu chống gỉ sét và cũng là để bôi trơn, mỗi khi xòe ra sẽ dễ dàng hơn.
Thước inox, vỏ bọc bằng inox. Stainless Steel. Loại này thường dùng trong các môi trường hóa chất hoặc môi trường dễ ăn mòn hóa học. Thước căn lá inox còn được dùng trong các môi trường sạch, thực phẩm hoặc dược.
Thước căn lá bằng đồng, áo bằng đồng. Thước căn lá đồng, áo bằng thép.
Các thước căn lá sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 2275. Thước căn lá loại này dùng trong các vị trí có từ tính. Do lá kim loại rất mỏng và nếu là môi trường từ tính thì lá thép sẽ bị hít dính cứng vào khu vực đo. Đó là lý do chính thước căn lá đồng được sử dụng. Ngoài ra thước nhét bằng đồng được dùng trong các môi trường đặc thù.
Các loại thước căn lá
- Loại xòe như cái quạt
- Loại cuộn lại như cuộn giấy.
- Loại có 1 độ dày chuẩn, dài 5m, cuộn như cuộn băng keo.
- Thuớc căn lá bằng thép đen, Stainless Steel, inox, đồng.
- Bộ thước căn lá 20 miếng, 13 lá, 8, 10, 21, 26, 32, 14,
Đơn vị đo của các lá là mm. Dung sai bề dày quan hệ với kích thước hệ mét. Thước được xếp gọn trong bộ khung hay áo ôm. Khi sử dụng chỉ việc xoè ra như cái quạt và lựa chọn độ dày phù hợp. Chữ khắc trên thước chỉ rõ độ dày tương ứng của lá căn. Thước được ứng dụng nhiều trong gia công cơ khí, chế tạo máy, sửa chữa, bảo dưỡng.
Độ dày thước nhét từ 0.03 đến 1 mm.
Tuỳ theo nhu cầu khác nhau, các lá thành phần khác nhau và được quy chuẩn thông dụng nhất. Thước căn lá bằng đồng thích hợp cho các ứng dụng đo khe hở của vật liệu có từ tính. Thước có áo ôm hay khuôn bên ngoài thường bằng thép hoặc inox tuỳ loại.
Model | Vật liệu | Số lá | Thang đo mm |
Lá thành phần mm |
Trọng lượng g |
Mã chứng chỉ CC |
400101 | thép | 8 | 0.05 – 0.50 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 | 35 | 4194008 |
400105 | thép | 13 | 0.05 – 1.0 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 | 65 | 4194013 |
400107 | thép | 20 | 0.05-1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55- 0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm |
95 | 4194020 |
411000 | thép | 8 | 0.03-0.10 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10 mm | 30 | 4194008 |
411001 | thép | 8 | 0.05-050 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm | 35 | 4194008 |
411003 | thép | 10 | 0.05-080 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80 mm | 45 | 4194010 |
411004 | thép | 10 | 0.03-050 | 0.03-0.04-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm | 35 | 419010 |
412002 | thép | 10 | 0.038-0.63 | 0.038-0.05-0.08-0.10-0.15-0.20 -0.25-0.30-0.38-0.63 mm |
35 | 4194010 |
411005 | thép | 13 | 0.05-1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm | 65 | 4194013 |
412005 | thép | 13 | 0.05-0.88 | 0.05-0.08-0.10-0.12-0.15-0.20-0.25-0.30-0.38-0.50-0.63-0.75-0.88 mm | 55 | 4194013 |
411007 | thép | 20 | 0.05-1.00 | 0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm | 95 | 4194020 |
411008 | thép | 21 | 0.10-0.50 | 0.10-0.12-0.14-0.16-0.18-0.20-0.22-0.24-0.26-0.28-0.30-0.32-0.34-0.36-0.38-0.40-0.42-0.44-0.46-0.48-0.50 mm | 70 | 4194020 |
411009 | thép | 21 | 0.05-2.00 | 0.05-0.10-0.20-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00-1.10-1.20-1.30-1.40-1.50-1.60-1.70-1.80-1.90-2.00 mm | 190 | 4194020 |
411010 | thép | 26 | 0.03-1.00 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.08-0.09-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm | 110 | 4194026 |
411011 | thép | 32 | 0.03-1.00 | 0.03-0.04-0.05-0.06-0.07-0.75-0.08-0.09-0.10-0.12-0.15-0.18-0.20-0.22-0.25-0.28-0.30-0.32-0.35-0.40-0.45-0.50-0.55-0.60-0.65-0.70-0.75-0.80-0.85-0.90-0.95-1.00 mm | 220 | 4194032 |
411012 | thép | 14 | 0.03-1.00 | 0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.70-0.80-0.90-1.00 mm | 65 | 4194013 |
Thước căn lá piston feeler gauge set
Thước nhét kiểu này cũng dạng từng lá rời có độ dài và dày khác nhau, móc với nhau bằng khuyên. Đặc điểm của loại này là có nhiều độ dài khác nhau để lựa chọn, các lá kim loại móc với nhau như chùm chìa khóa.
Sử dụng nhiều trong bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt van, động cơ hoặc các khe hẹp nằm sâu bên trong. Mỗi lá thép có độ dày 13mm. Bảng dưới đây là vật liệu bằng thép chuyên chế tác lò xo, độ cứng và độ đàn hồi cao.
Mã 8 lá 0.05 – 0.50mm |
Trọng lượng g |
Mã 13 lá 0.05 – 1.00mm |
Trọng lượng g |
Mã 20 lá 0.05 – 1.00mm |
Trọng lượng g |
Mã 20 lá 0.10 – 2.00 mm |
Trọng lượng g |
Chiều dài lá mm |
436151 | 30 | 436155 | 80 | 436157 | 150 | 436158 | 190 | 150 |
436201 | 40 | 436205 | 125 | 436207 | 220 | 436208 | 250 | 200 |
436301 | 70 | 436305 | 150 | 436307 | 340 | 436308 | 390 | 300 |
436501 | 110 | 436505 | 310 | 436507 | 550 | 436508 | 610 | 500 |
436991 | 220 | 436995 | 650 | 436997 | 1100 | 436998 | 1200 | 1000 |
Bảng các model có vật liệu là inox Stainless Steel.
Mã 8 lá 0.05 – 0.50mm |
Trọng lượng g |
Mã 13 lá 0.05 – 1.00mm |
Trọng lượng g |
Mã 20 lá 0.05 – 1.00mm |
Trọng lượng g |
Chiều dài lá kim loại mm |
437151 | 30 | 437155 | 80 | 437157 | 150 | 150 |
437201 | 40 | 437205 | 125 | 437207 | 220 | 200 |
437301 | 70 | 437305 | 150 | 437307 | 340 | 300 |
Thước căn lá dạng cuộn
chỉ có 1 độ dày xác định, tổng độ dài có thể thay đổi từ 1m đến 10mm. Loại này cũng có dạng bản mỏng rộng, cuộn lại như cuộn băng keo. Mỗi lần sử dụng sẽ xé một miếng.
Mã hãng thép |
Mã hàng inox |
Độ dày mm |
Độ dày inch |
Trọng lượng g |
Mã hàng thép lò xo |
Mã hàng Stainless Steel |
Độ dày mm |
Độ dày inch |
455001 | 456001 | 0.01 | 0.0004 | 35 | 455055 | – | 0.55 | 0.022 |
455002 | 456002 | 0.02 | 0.0008 | 40 | 455060 | – | 0.60 | 0.024 |
455003 | 456003 | 0.03 | 0.0120 | 45 | 455065 | – | 0.65 | 0.026 |
455004 | – | 0.04 | 0.0160 | 48 | 455070 | – | 0.70 | 0.028 |
455005 | 456005 | 0.05 | 0.0020 | 50 | 455075 | – | 0.75 | 0.030 |
455006 | – | 0.06 | 0.0024 | 55 | 455080 | – | 0.80 | 0.032 |
455007 | – | 0.07 | 0.0028 | 60 | 455085 | – | 0.85 | 0.034 |
455008 | – | 0.08 | 0.0030 | 65 | 455090 | – | 0.90 | 0.036 |
455009 | – | 0.09 | 0.0035 | 72 | 455095 | – | 0.95 | 0.038 |
455010 | 456010 | 0.10 | 0.0040 | 75 | 455100 | 456100 | 1.00 | 0.040 |
455012 | – | 0.12 | 0.0050 | 85 | 457110 | – | 1.10 | |
455015 | 456015 | 0.15 | 0.0060 | 100 | 457120 | – | 1.20 | |
455018 | – | 0.18 | 0.0070 | 112 | 457130 | – | 1.30 | |
455020 | 456020 | 0.20 | 0.0080 | 130 | 457140 | – | 1.40 | |
455025 | 456025 | 0.25 | 0.0100 | 150 | 457150 | – | 1.50 | |
455030 | 456030 | 0.30 | 0.0120 | 175 | 457160 | – | 1.60 | |
455035 | – | 0.35 | 0.0140 | 205 | 457170 | – | 1.70 | |
455040 | 456040 | 0.40 | 0.0160 | 255 | 457180 | – | 1.80 | |
455045 | – | 0.45 | 0.0180 | 280 | 457190 | – | 1.90 | |
455050 | 456050 | 0.50 | 0.0200 | 335 | 457200 | – | 2.00 |
Thước căn lá cuộn trong hộp hoặc từng là rời
Loại căn lá này cũng chỉ có một kích thước độ dày xác định cho mỗi hộp. Thích hợp cho các ứng dụng chỉ cần một vài độ dày xác định, dùng nhiều. Vật liệu của loại này cũng có 3 loại, bằng đồng, bằng thép đen, thép trắng Stainless Steel.
Tấm kim loại dạng này cũng dùng vào việc cân chỉnh mức, chêm các khe hẹp hoặc nhét các khe có độ hở xác định.
Chiều dài loại này xác định là 2500mm hay 2,5m trong mỗi hộp.
Thép đen 2500x150mm |
Đồng 2500x150mm |
Inox 2500x25mm |
Inox 2500x50mm |
Inox 2500x150mm |
Độ dày mm |
– | 462010 | 463010 | 464010 | 465010 | 0.010 |
– | 462020 | 463020 | 464020 | 465020 | 0.020 |
452025 | 462025 | 463025 | 464025 | 465025 | 0.025 |
– | 462030 | 463030 | 464030 | 465030 | 0.030 |
– | 462040 | 463040 | 464040 | 465040 | 0.040 |
452075 | 462050 | 463050 | 464050 | 465050 | 0.050 |
– | 462060 | 463060 | 464060 | 465060 | 0.060 |
– | 462070 | 463070 | 464070 | 465070 | 0.070 |
452100 | 462080 | 463075 | 464075 | 465075 | 0.075 |
– | 462090 | 463080 | 464080 | 465080 | 0.080 |
452200 | 462100 | 463090 | 464090 | 465090 | 0.090 |
– | – | 463100 | 464100 | 465100 | 0.100 |
452250 | 462150 | 463120 | 464120 | 465120 | 0.120 |
452300 | – | 463150 | 464150 | 465150 | 0.150 |
– | 462200 | 463180 | 464180 | 465180 | 0.180 |
452400 | – | 463200 | 464200 | 465200 | 0.200 |
– | 462250 | 463220 | 464220 | 465220 | 0.220 |
452500 | 462300 | 463250 | 464250 | 465250 | 0.250 |
– | – | 463300 | 464300 | 465300 | 0.300 |
– | 462400 | 463350 | 464350 | 465350 | 0.350 |
– | – | 463400 | 464400 | 465400 | 0.400 |
– | 462500 | 463450 | 464450 | 465450 | 0.450 |
– | 463500 | 464500 | 465500 | 0.500 | |
– | – | – | – | 465600 | 0.600 |
– | – | – | – | 465700 | 0.700 |
– | – | – | – | 465800 | 0.800 |
– | – | – | – | 465999 | 1.000 |
Bảng dưới đây là lá kim loại rời, mỗi hộp 10 hoặc 5 lá
Mã hàng inox 10 lá 300x50mm |
Mã hàng inox 5 lá 500x150mm |
Độ dày lá mm |
Mã hàng inox 10 lá 300x50mm |
Mã hàng inox 5 lá 500x150mm |
Độ dày lá mm |
466010 | 467010 | 0.010 | 466100 | 467100 | 0.100 |
466015 | – | 0.015 | 466120 | 467120 | 0.120 |
466020 | 467020 | 0.020 | 466150 | 467150 | 0.150 |
466025 | 467025 | 0.025 | 466180 | 467180 | 0.180 |
466030 | 467030 | 0.030 | 466200 | 467200 | 0.200 |
466040 | 467040 | 0.040 | 466220 | 467220 | 0.220 |
466050 | 467050 | 0.050 | 466250 | 467250 | 0.250 |
466060 | 467060 | 0.060 | 466300 | 467300 | 0.300 |
466070 | 467070 | 0.070 | 466350 | 467350 | 0.350 |
466075 | 467075 | 0.075 | 466400 | 467400 | 0.400 |
466080 | 467080 | 0.080 | 466450 | 467450 | 0.450 |
466090 | 467090 | 0.090 | 466500 | 467500 | 0.500 |