Thước cầu – thước thẳng EDGE. Thước cân bằng loại thẳng. Chuyên dụng cho cân chỉ phẳng, thẳng và song song. Thước chia thành nhiều loại nhưng cơ bản dựa trên vật liệu và cấp chính xác. Loại phổ dụng làm bằng thép, ưu điểm là giá thành thấp. Thước bằng inox, nhôm nhẹ hơn. Thước cầu đá granite mài phẳng 6 mặt.
Thước cầu – thước thẳng EDGE
Vật liệu của thước thường sẽ có các loại sau:
- Thép carbon.
- Inox. Stainless Steel.
- Aluminium Straight EDGE.
- Đá Granite.
Cấp chính xác của thước cầu cũng chia thành 3 loại là GG0, GG1, GG2. Tiêu chuẩn DIN 874. Độ chính xác càng cao, giá thành càng khác biệt. Hình dạng phổ biến là dạng thanh dầm chữ I, một vài loại bán cầu (như cầu treo). Sản xuất tại CHLB Đức. Với các kích thước lớn hơn 1m, đóng gói và vận chuyển là một điểm đáng lưu tâm.
Cách chọn lựa thước cầu
Việc chọn thước này cũng đơn giản, trước tiên bạn chọn độ dài cho thước. Tiêu chí này đâu tiên nó phù hợp với mặt phẳng bạn cần kiểm tra làm chuyển. Kế đến bạn chọn loại vật liệu. Vật liệu có thể là 1 trọng 4 loại sắt, nhôm, inox, đá granite. Mỗi loại vật liệu có những ưu nhược điểm khác nhau. Sắt thì giá rẻ nhưng nặng và hay gỉ sét, nhôm thì nhẹ nhưng dễ móp méo và dẽo, độ võng cao ở các kích thước lớn. Inox thì quá xinh đẹp rồi nhưng giá thành lại trên mây xanh. Cuối cùng là đá granite, ưu điểm tuyệt đối là độ võng và biến đổi theo nhiệt độ thấp nhất. Nhược là nó giòn dễ gãy và tỷ lệ thành công trong gia công thấp.
Độ chính xác cho thước cũng rất quan trọng xắp xếp từ trên xuống dưới GG0 ⇒ GG1 ⇒ GG2. Giá thành cao nhất là GG0 và khác biệt cực lớn đối với loại kết tiếp.
Thước cầu bằng thép cấp chính xác GG0, DIN 874
Mài phẳng 2 mặt, thước có thiết diện chữ I và được khoét lỗ để giảm trọng lượng. Độ bóng hay phẳng bề mặt cực cao. Khả năng chịu uốn lớn, độ võng cực kỳ thấp. Dưới đây là bảng cho từng chiều dài khác nhau. Hộp gỗ có mã tương ứng, nếu bạn cần thì mua 1 lần, không thì về tự đóng cũng ok và rẻ hơn.
Mã hàng | Thang đo | Form I | Trọng lượng g |
Chứng chỉ CC |
Mã hộp gỗ |
1580010100 | 1000 | 160 x 50 | 12500 | kèm theo | 15998100 |
1580010150 | 1500 | 160 x 50 | 19000 | kèm theo | 15998150 |
1580010200 | 2000 | 160 x 50 | 25000 | kèm theo | 15998200 |
1580010250 | 2500 | 160 x 50 | 32000 | kèm theo | 15998250 |
1580010300 | 3000 | 180 x 60 | 45000 | kèm theo | 15998300 |
1580010400 | 4000 | 180 x 60 | 59000 | kèm theo | 15998400 |
1580010500 | 5000 | 200 x 80 | 100000 | kèm theo | 15998500 |
Thước thẳng có cấp chính xác GG1
Thuớ cầu thường sử dụng kèm theo với 1 nivo từ tính hay thước thủy có nam châm. Bạn cũng có thể dùng với 1 thước thủy điện tử có đế từ. Bổ trợ cho việc kiểm soát độ cân bằng dễ dàng hơn.
DIN 874 GG1 | Chiều dài mm |
Thiết diện chữ I mm |
Chứng chỉ hiệu chuẩn CC |
Trọng lượng kg |
Hộp đựng bằng gỗ |
1581010100* | 1000 | 100 x 30 | Đã bao gồm | 5 | 15998100/1 |
1581010150* | 1500 | 100 x 30 | Đã bao gồm | 9.5 | 15998150/1 |
1581010200* | 2000 | 120 x 40 | Đã bao gồm | 16 | 15998200/1 |
1581010250* | 2500 | 120 x 40 | Đã bao gồm | 21 | 15998250/1 |
1581010300* | 3000 | 140 x 40 | Đã bao gồm | 34 | 15998300/1 |
1581010400* | 4000 | 140 x 40 | Đã bao gồm | 48 | 15998400/1 |
1581010500* | 5000 | 160 x 40 | Đã bao gồm | 60 | 15998500/1 |
Thước cầu bằng inox có khoét lỗ tay cầm
Loại này thân mỏng hay kiểu dầm chữ I có chân mảnh.
GG0 INOX | Carbon Steel | Thang đo mm |
Thiết diện thân x chân |
Trọng lượng g | Chứng chỉ CC |
Mã Hộp gỗ |
1590000050 | 1590010050 | 500 | 50 x 10 | 2000 | bao gồm | 15990050 |
1590000100 | 1590010100 | 1000 | 60 x 12 | 5700 | bao gồm | 15990100 |
1590000150 | 1590010150 | 1500 | 70 x 15 | 12400 | bao gồm | 15990150 |
1590000200 | 1590010200 | 2000 | 80 x 15 | 13000 | bao gồm | 15990200 |
1590000300 | 1590010300 | 3000 | 120 x 18 | 36000 | bao gồm | 15990300 |
1590000400 | 1590010400 | 4000 | 140 x 20 | 62000 | bao gồm | 15990300 |
1590000500 | 1590010500 | 5000 | 140 x 20 | 77000 | bao gồm | 15990500 |
Cấp chính xác GG1
Các thước có chiều dài từ 2m trở lên sẽ có khoét lỗ và thiết diện chữ I. Loại nhỏ hơn có thiết diện hình chữ nhật và mài phẳng 6 mặt.
GG0 INOX | Carbon Steel | Thang đo mm |
Thiết diện thân x chân |
Trọng lượng g | Chứng chỉ CC |
Hộp gỗ |
1591000050 | 1591010050 | 500 | 40 x 8 | 1300 | bao gồm | 15990050/1 |
1591000100 | 1591010100 | 1000 | 50 x 10 | 4000 | bao gồm | 15990100/1 |
1591000150 | 1591010150 | 1500 | 60 x 12 | 8400 | bao gồm | 15990150/1 |
1591000200 | 1591010200 | 2000 | 70 x 12 | 12000 | bao gồm | 15990200/1 |
1591000300 | 1591010300 | 3000 | 100 x 15 | 26000 | bao gồm | 15990300/1 |
1591000400 | 1591010400 | 4000 | 120 x 18 | 48000 | bao gồm | 15990400/1 |
1591000500 | 1591010500 | 5000 | 140 x 20 | 70000 | bao gồm | 15990500/1 |
Cấp chính xác GG2
GG0 INOX | Carbon Steel | Thang đo mm |
Thiết diện thân x chân |
Trọng lượng g | Chứng chỉ CC |
Hộp gỗ |
1592000050 | 1592010050 | 500 | 30 x 6 | 0.7 | bao gồm | 15990050/2 |
1592000100 | 1592010100 | 1000 | 40 x 8 | 2.5 | bao gồm | 15990100/2 |
1592000150 | 1592010150 | 1500 | 50 x 10 | 5.8 | bao gồm | 15990150/2 |
1592000200 | 1592010200 | 2000 | 60 x 12 | 11.2 | bao gồm | 15990200/2 |
1592000300 | 1592010300 | 3000 | 80 x 15 | 28.2 | bao gồm | 15990300/2 |
1592000400 | 1592010400 | 4000 | 100 x 16 | 35.0 | bao gồm | 15990400/2 |
Thước cầu bằng nhôm
Có 2 chủng loại cho dòng thước này, khác nhau cấp chính xác là GG0 hoặc GG1.
GG0 | GG1 | Thang đo mm |
Thiết diện thân x chân |
Trọng lượng g |
Hộp gỗ |
1593000050 | 1593010050 | 500 | 60 x12 | 0.7 | 15991050 |
1593000100 | 1593010100 | 1000 | 60 x12 | 1.4 | 15991100 |
1593000150 | 1593010150 | 1500 | 100 x15 | 4.3 | 15991150 |
1593000200 | 1593010200 | 2000 | 100 x 15 | 5.9 | 15991200 |
1593000250 | 1593010250 | 2500 | 100 x 15 | 7.5 | 15991250 |
1593000300 | 1593010300 | 3000 | 150 x 20 | 15.9 | 15991300 |
1593000400 | 1593010400 | 4000 | 150 x 20 | 21.3 | 15991400 |
1593000500 | 1593010500 | 5000 | 150 x 20 | 26.7 | 15991500 |
1593010600 | 6000 |
Made of aluminium, cấp chính xác GG1
GG2 | Thang đo mm |
Thiết diện thân x chân |
Trọng lượng g | Chứng chỉ CC |
Hộp gỗ |
1593020050 | 500 | 60 x 12 | 0.7 | bao gồm | 15991050 |
1593020100 | 1000 | 60 x 12 | 1.4 | bao gồm | 15991100 |
1593020150 | 1500 | 60 x 12 | 2.1 | bao gồm | 15991150 |
1593020200 | 2000 | 60 x 12 | 2.8 | bao gồm | 15991200 |
1593020250 | 2500 | 100 x 15 | 7.5 | bao gồm | 15992150 |
1593020300 | 3000 | 100 x 15 | 8.7 | bao gồm | 15991300 |
1593020400 | 4000 | 100 x 15 | 11.6 | bao gồm | 15991400 |
1593020500 | 5000 | 150 x 20 | 26.7 | bao gồm | 15991500 |
1593020600 | 6000 | 150 x 20 | 32.1 | bao gồm | 15991600 |